Postmark
Sends transactional email and keeps bulk or broadcast email on separate Message Streams. · Hay que volver a comprobar la evidencia
- Datos verificados
- 27
- Ofertas
- 5
- Fuentes
- 2
- Precios
- Documentado
Planes y precios
Precios según Postmark, sin impuestos ni cargos que su página de precios no indique. Las condiciones documentadas aparecen junto a cada oferta.
Desplaza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
| Plan | Tarifa mensual | Presupuesto | Volumen de envíos | Dominios | Retención de registros | Webhooks y eventos | Cargos por exceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan: Free | GratisImpuestos: Confírmalos al pagarIncluye: 100 envíosPago inicial: 0,00 US$Condiciones: The free Developer plan: 100 emails a month, no overages, and it does not expire.Comprobado el 11 oct 2026 · Hay que volver a comprobar el precio | No figura | 100 emails per monthCondiciones: Does not expire; no overages.Comprobado el 11 oct 2026 · Hay que volver a comprobar la evidencia | 10 custom sending domainsCondiciones: From the feature table, whose first column is Free.Comprobado el 11 oct 2026 · Hay que volver a comprobar la evidencia | No indicado | No indicado | No overages are allowed on Free.Comprobado el 11 oct 2026 · Hay que volver a comprobar la evidencia |
| Plan: Basic | 15 US$/mestarifa mensual; permanencia de 1 mesImpuestos: Confírmalos al pagarIncluye: 10.000 envíosPago inicial: 15,00 US$Excedente: 1,80 US$ por 1,000 extra emails CondicionesPrice for the 10,000-email starting tier; larger tiers are priced on the volume slider. Monthly billing only: Postmark does not offer annual plans. Unused emails do not roll over. | No figura | 10.000 emails per monthCondiciones: nota común 1Comprobado el 11 oct 2026 · Hay que volver a comprobar la evidencia | 5 custom sending domainsComprobado el 11 oct 2026 · Hay que volver a comprobar la evidencia | 45 daysComprobado el 11 oct 2026 · Hay que volver a comprobar la evidencia | No indicado | No indicado |
| Plan: Pro | 16,50 US$/mestarifa mensual; permanencia de 1 mesImpuestos: Confírmalos al pagarIncluye: 10.000 envíosPago inicial: 16,50 US$Excedente: 1,30 US$ por 1,000 extra emails CondicionesPrice for the 10,000-email starting tier; larger tiers are priced on the volume slider. Monthly billing only: Postmark does not offer annual plans. Unused emails do not roll over. Adds inbound email processing and customizable retention over Basic. | No figura | 10.000 emails per monthCondiciones: nota común 1Comprobado el 11 oct 2026 · Hay que volver a comprobar la evidencia | 10 custom sending domainsComprobado el 11 oct 2026 · Hay que volver a comprobar la evidencia | Customizable up to 365 days; 45 days by defaultComprobado el 11 oct 2026 · Hay que volver a comprobar la evidencia | Inbound email processing includedCondiciones: nota común 2Comprobado el 11 oct 2026 · Hay que volver a comprobar la evidencia | No indicado |
| Plan: Platform | 18 US$/mestarifa mensual; permanencia de 1 mesImpuestos: Confírmalos al pagarIncluye: 10.000 envíosPago inicial: 18,00 US$Excedente: 1,20 US$ por 1,000 extra emails CondicionesPrice for the 10,000-email starting tier; larger tiers are priced on the volume slider. Monthly billing only: Postmark does not offer annual plans. Unused emails do not roll over. Unlimited sending domains and users. | No figura | 10.000 emails per monthCondiciones: nota común 1Comprobado el 11 oct 2026 · Hay que volver a comprobar la evidencia | Unlimited custom sending domainsComprobado el 11 oct 2026 · Hay que volver a comprobar la evidencia | Customizable up to 365 days; 45 days by defaultComprobado el 11 oct 2026 · Hay que volver a comprobar la evidencia | Inbound email processing includedCondiciones: nota común 2Comprobado el 11 oct 2026 · Hay que volver a comprobar la evidencia | No indicado |
| Plan: High volume | No figura | PresupuestoCondiciones: Custom pricing from the sales team for high-volume senders.Comprobado el 11 oct 2026 · Hay que volver a comprobar el precio | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado |
Notas comunes de las ofertas
- Starting tier; unlimited emails per day.
- Not listed on the Basic card.
- Sales tax or VAT is not stated.
Datos documentados
Cada dato procede de documentación oficial e indica cuándo se verificó.
Para quién
Sends transactional email and keeps bulk or broadcast email on separate Message Streams.
Límites de cobertura
There is no tier between the free 100 emails a month and the 10,000-email paid tier.
Volumen de envíos
Unused emails do not roll over to the next billing period.
Retención de registros
Custom activity retention starts at USD 5 a month and is only available on Pro plans or higher; statistics are kept indefinitely.
Webhooks y eventos
Inbound email is converted to JSON and posted to your webhook URL.
IP dedicada
From USD 50 a month per IP, for accounts sending 300,000 or more emails a month on Pro or higher.
Fully managed by Postmark.
Soporte
Support requests are handled by the customer success team through support tickets.
The pricing page lists no support level per plan.
Cargos por exceso
Extra emails on paid plans are calculated at the end of the billing cycle and added to the next month's charge.
Fuentes y metodología
Los datos proceden de la documentación enlazada. Revisar documentación no equivale a probar el producto, y las fuentes legibles pueden tener una cobertura incompleta.
¿Has detectado una discrepancia no documentada o un cambio de precio? Envíanos una corrección.
No se ha publicado un contacto para correcciones.Alternativas a Postmark
Otras herramientas de email transaccional que valorar. Las unidades de facturación distintas no permiten comparar costes directamente, así que compara los planes lado a lado.
Resend
Email transaccional
Sends application email, such as password resets and order confirmations, through the /emails API; marketing broadcasts use a separate API. · Hay que volver a comprobar la evidencia
Precio documentado20 US$/mesHay que volver a comprobar el precioCondiciones de precio
Precio documentado: 20 US$/mes · Plan: Pro · permanencia de 1 mes
Mailgun
Email transaccional
Sends application email through an HTTP API or an SMTP endpoint. · Hay que volver a comprobar la evidencia
Precio documentado15 US$/mesHay que volver a comprobar el precioCondiciones de precio
Precio documentado: 15 US$/mes · Plan: Basic · permanencia de 1 mes
Amazon SES
Email transaccional
Pay-as-you-go email on AWS, sent through the SES API, the SMTP interface or an AWS SDK. · Hay que volver a comprobar la evidencia
Precio documentado0,16 US$ por 1,000 emails, first 10 million a month (excedente)Hay que volver a comprobar el precioCondiciones de precio
Precio documentado: 0,16 US$ por 1,000 emails, first 10 million a month (excedente) · Plan: Essentials · sin permanencia mínima
Comparaciones de Postmark
Compara dos productos de la misma categoría con sus condiciones documentadas y sus fuentes.
- Postmark vs Amazon SES
- Postmark vs Brevo Transactional Email
- Postmark vs Elastic Email
- Postmark vs Hyvor Relay
- Postmark vs KumoMTA
- Postmark vs Larasend
- Postmark vs MailerSend
- Postmark vs Mailgun
- Postmark vs Mailjet
- Postmark vs Resend
- Postmark vs SendGrid
- Postmark vs SMTP2GO
- Postmark vs Haraka
- Postmark vs Loops Transactional Email
- Postmark vs Mailtrap Email API/SMTP
- Postmark vs Plunk
- Postmark vs Postal
- Postmark vs SendLayer
- Postmark vs SocketLabs