Postmark
Sends transactional email and keeps bulk or broadcast email on separate Message Streams. · Evidência precisa de nova verificação
- Fatos verificados
- 27
- Ofertas
- 5
- Fontes
- 2
- Preços
- Documentado
Planos e preços
Preços conforme Postmark, sem impostos ou taxas que a página de preços não informa. As condições documentadas aparecem junto de cada oferta.
Role a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Plano | Valor mensal | Orçamento | Volume de envios | Domínios | Retenção de logs | Webhooks e eventos | Cobranças por excedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plano: Free | GrátisImpostos: Confirme no checkoutInclui: 100 enviosPagamento antecipado: US$ 0,00Condições: The free Developer plan: 100 emails a month, no overages, and it does not expire.Verificado em 11 de out. de 2026 · Preço precisa de nova verificação | Não listado | 100 emails per monthCondições: Does not expire; no overages.Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | 10 custom sending domainsCondições: From the feature table, whose first column is Free.Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Não informado | Não informado | No overages are allowed on Free.Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação |
| Plano: Basic | US$ 15/mêsvalor mensal; fidelidade de 1 mêsImpostos: Confirme no checkoutInclui: 10.000 enviosPagamento antecipado: US$ 15,00Excedente: US$ 1,80 por 1,000 extra emails CondiçõesPrice for the 10,000-email starting tier; larger tiers are priced on the volume slider. Monthly billing only: Postmark does not offer annual plans. Unused emails do not roll over. | Não listado | 10.000 emails per monthCondições: nota comum 1Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | 5 custom sending domainsVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | 45 daysVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Não informado | Não informado |
| Plano: Pro | US$ 16,50/mêsvalor mensal; fidelidade de 1 mêsImpostos: Confirme no checkoutInclui: 10.000 enviosPagamento antecipado: US$ 16,50Excedente: US$ 1,30 por 1,000 extra emails CondiçõesPrice for the 10,000-email starting tier; larger tiers are priced on the volume slider. Monthly billing only: Postmark does not offer annual plans. Unused emails do not roll over. Adds inbound email processing and customizable retention over Basic. | Não listado | 10.000 emails per monthCondições: nota comum 1Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | 10 custom sending domainsVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Customizable up to 365 days; 45 days by defaultVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Inbound email processing includedCondições: nota comum 2Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Não informado |
| Plano: Platform | US$ 18/mêsvalor mensal; fidelidade de 1 mêsImpostos: Confirme no checkoutInclui: 10.000 enviosPagamento antecipado: US$ 18,00Excedente: US$ 1,20 por 1,000 extra emails CondiçõesPrice for the 10,000-email starting tier; larger tiers are priced on the volume slider. Monthly billing only: Postmark does not offer annual plans. Unused emails do not roll over. Unlimited sending domains and users. | Não listado | 10.000 emails per monthCondições: nota comum 1Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Unlimited custom sending domainsVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Customizable up to 365 days; 45 days by defaultVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Inbound email processing includedCondições: nota comum 2Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Não informado |
| Plano: High volume | Não listado | OrçamentoCondições: Custom pricing from the sales team for high-volume senders.Verificado em 11 de out. de 2026 · Preço precisa de nova verificação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
Notas comuns das ofertas
- Starting tier; unlimited emails per day.
- Not listed on the Basic card.
- Sales tax or VAT is not stated.
Fatos documentados
Cada fato vem de documentação oficial e mostra quando foi verificado.
Para quem
Sends transactional email and keeps bulk or broadcast email on separate Message Streams.
Limites de cobertura
There is no tier between the free 100 emails a month and the 10,000-email paid tier.
Volume de envios
Unused emails do not roll over to the next billing period.
Retenção de logs
Custom activity retention starts at USD 5 a month and is only available on Pro plans or higher; statistics are kept indefinitely.
Webhooks e eventos
Inbound email is converted to JSON and posted to your webhook URL.
IP dedicado
From USD 50 a month per IP, for accounts sending 300,000 or more emails a month on Pro or higher.
Fully managed by Postmark.
Suporte
Support requests are handled by the customer success team through support tickets.
The pricing page lists no support level per plan.
Cobranças por excedente
Extra emails on paid plans are calculated at the end of the billing cycle and added to the next month's charge.
Fontes e metodologia
Os fatos vêm da documentação vinculada. Verificar documentação não é um teste prático, e fontes legíveis podem ter cobertura incompleta.
Encontrou uma divergência não documentada ou uma mudança de preço? Envie uma correção.
Nenhum contato para correções publicado.Alternativas a Postmark
Outras ferramentas de e-mail transacional para avaliar. Unidades de cobrança diferentes não permitem comparar custos diretamente, então compare os planos lado a lado.
Resend
E-mail transacional
Sends application email, such as password resets and order confirmations, through the /emails API; marketing broadcasts use a separate API. · Evidência precisa de nova verificação
Preço documentadoUS$ 20/mêsPreço precisa de nova verificaçãoCondições de preço
Preço documentado: US$ 20/mês · Plano: Pro · fidelidade de 1 mês
Mailgun
E-mail transacional
Sends application email through an HTTP API or an SMTP endpoint. · Evidência precisa de nova verificação
Preço documentadoUS$ 15/mêsPreço precisa de nova verificaçãoCondições de preço
Preço documentado: US$ 15/mês · Plano: Basic · fidelidade de 1 mês
Amazon SES
E-mail transacional
Pay-as-you-go email on AWS, sent through the SES API, the SMTP interface or an AWS SDK. · Evidência precisa de nova verificação
Preço documentadoUS$ 0,16 por 1,000 emails, first 10 million a month (excedente)Preço precisa de nova verificaçãoCondições de preço
Preço documentado: US$ 0,16 por 1,000 emails, first 10 million a month (excedente) · Plano: Essentials · sem fidelidade mínima
Comparações de Postmark
Compare dois produtos da mesma categoria pelos termos documentados e pelas fontes.
- Postmark vs Amazon SES
- Postmark vs Brevo Transactional Email
- Postmark vs Elastic Email
- Postmark vs Hyvor Relay
- Postmark vs KumoMTA
- Postmark vs Larasend
- Postmark vs MailerSend
- Postmark vs Mailgun
- Postmark vs Mailjet
- Postmark vs Resend
- Postmark vs SendGrid
- Postmark vs SMTP2GO
- Postmark vs Haraka
- Postmark vs Loops Transactional Email
- Postmark vs Mailtrap Email API/SMTP
- Postmark vs Plunk
- Postmark vs Postal
- Postmark vs SendLayer
- Postmark vs SocketLabs