Gestion de projet : comparatif
Kanboard vs tududi
Prix, fonctionnalités documentées et limites issus de sources officielles datées, côte à côte. Les inconnues restent inconnues ; des unités de facturation différentes ne permettent pas de comparer directement les coûts.
Ce que les sources établissent
Une lecture de la documentation officielle vérifiée pour Kanboard et tududi. Ce n’est ni un test pratique, ni un classement, ni la recommandation d’un produit.
- Questions d’achat traitées pour les deux
- 4 critères
- Documenté pour un seul
- 2 critères
- Non vérifié pour aucun
- 2 critères
- Prix
- Pas encore comparables
Prix
Kanboard
Offre gratuite · prix payants non vérifiés ·
- Self-hosted: sans abonnement payant ·
tududi
Prix documenté : 5 €/mois · Offre : Cloud Pro · facturé mensuellement · engagement non établi ·
- Self-hosted: sans abonnement payant ·
- Cloud Pro: 5,00 € mensuel · tarif mensuel; facturé mensuellement; engagement non établi ·
- Cloud Team: 5,00 € mensuel par utilisateur · tarif mensuel; facturé mensuellement; engagement non établi · Périmètre minimal : 3 utilisateurs ·
Aucune comparaison de prix complète à conditions égales n’est encore établie ; les prochaines étapes indiquent ce qui manque.
Questions d’achat traitées pour les deux
Même quand les libellés concordent, vérifiez dans chaque source les différences d’offres, d’unités et de périmètre.
- Projets
- Kanboard The documentation describes two project types: team projects with user and group management, and personal projects that belong to one person with no user management.
- tududi The README says tasks are organized into projects and that each project can contain multiple tasks and/or multiple notes.
- Tâches
- Kanboard The website lists subtasks with time or complexity estimates, Markdown descriptions, comments, documents, colours, categories, assignees and due dates, and moving or duplicating tasks across projects.
- tududi The README lists subtasks with progress tracking and a recurring-task system with daily, weekly, monthly, monthly-on-weekday and monthly-last-day patterns.
- Équipes
- Kanboard Each user and each group can be given a project role of Project Manager, Project Member or Project Viewer; only administrators have access to everything.
- tududi The README describes one workspace for a household or a team, with Admin, user and guest roles and groups for sharing a project, area or goal with several people at once.
- Vues
- Kanboard The website describes a Kanban board where tasks are dragged between columns, columns can be added, renamed and removed at any time, and a column is highlighted when it is over its work-in-progress limit.
- tududi The README lists viewing tasks by filters such as Today, Upcoming and Someday, ordered by name, due date, creation date or priority.
Limites à vérifier
- Kanboard The project describes maintenance mode, with no active feature development and occasional fixes.
- Kanboard The requirements page lists SQLite, MySQL, MariaDB, PostgreSQL or (experimental) Microsoft SQL Server as databases and recommends PostgreSQL; it advises SQLite for a single user or small teams and not with NFS or Docker.
- tududi tududi runs on PostgreSQL only, so a PostgreSQL database is a required component of every installation.
- tududi Cloud Pro handles updates and daily backups and includes 5 GB of storage.
Pas encore vérifié
Aucune source vérifiée pour l’un ou l’autre produit sur : utilisateurs et tickets.
Documenté pour un seul produit, voir le tableau ci-dessous : Kanboard : limites d’automatisation; tududi : exports.
« Non vérifié » signifie que nos sources vérifiées ne l’établissent pas. Cela ne veut pas dire qu’un produit n’a pas la fonctionnalité ni qu’il est gratuit.
Preuves côte à côte
Valeurs documentées avec leurs sources et dates de vérification ; les exigences que les sources n’établissent pas restent signalées.
- Documenté comme pris en charge
- Documenté comme non pris en charge
- Non vérifié Les sources ne l’établissent pas
- Sans objet
| Exigence | Kanboard | tududi |
|---|---|---|
| Tarifs | Offre gratuite · prix payants non vérifiés | Prix documenté : 5 €/mois · Offre : Cloud Pro · facturé mensuellement · engagement non établi |
| Pour qui | Kanboard describes project management software focused on the Kanban methodology. Vérifié le 4 nov. 2026 · Kanboard: kanboard-source | tududi lets users manage their tasks, projects, areas, notes and tags in an organized way. Vérifié le 7 nov. 2026 · tududi: tududi-project |
| Limites de couverture | The project describes maintenance mode, with no active feature development and occasional fixes. Vérifié le 4 nov. 2026 · Kanboard: kanboard-security
| tududi runs on PostgreSQL only, so a PostgreSQL database is a required component of every installation. Vérifié le 7 nov. 2026 · tududi: tududi-project
|
| Projets | The documentation describes two project types: team projects with user and group management, and personal projects that belong to one person with no user management. Kanboard documentation, Projects (docs.kanboard.org/v1/user/projects/), captured 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. The page states that only administrators and application managers can create team projects. Vérifié le 10 nov. 2026 · Kanboard: kanboard-projects-20261109b | The README says tasks are organized into projects and that each project can contain multiple tasks and/or multiple notes. Dated publisher project README at release v2.1.0 (commit e03bc361) captured 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. No project was created or tested. Vérifié le 11 nov. 2026 · tududi: tududi-project |
| Limites d’automatisation | The website lists automatic actions that change the assignee, colours, categories and more based on events; it states no limit on the number of automated actions. Kanboard home page captured 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. The captured page states no automation run quota. Vérifié le 10 nov. 2026 · Kanboard: kanboard-home-20261109b | Non vérifié |
| Exports | Non vérifié | tududi Cloud lets users export everything at any time and delete their own account. tududi home page (tududi.com, Pricing section) captured 9 November 2026; supplier statement, not a hands-on test. Export format and completeness are not described on the page; no export was performed. Vérifié le 11 nov. 2026 · tududi: tududi-page-20261109b |
| Tâches | The website lists subtasks with time or complexity estimates, Markdown descriptions, comments, documents, colours, categories, assignees and due dates, and moving or duplicating tasks across projects. Vérifié le 10 nov. 2026 · Kanboard: kanboard-home-20261109b | The README lists subtasks with progress tracking and a recurring-task system with daily, weekly, monthly, monthly-on-weekday and monthly-last-day patterns. Dated publisher project README at release v2.1.0 (commit e03bc361) captured 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. No task was created or tested. Vérifié le 11 nov. 2026 · tududi: tududi-project |
| Équipes | Each user and each group can be given a project role of Project Manager, Project Member or Project Viewer; only administrators have access to everything. Kanboard documentation, Projects (docs.kanboard.org/v1/user/projects/), captured 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. The same page describes per-project custom roles with restrictions; their limits were not tested. Vérifié le 10 nov. 2026 · Kanboard: kanboard-projects-20261109b | The README describes one workspace for a household or a team, with Admin, user and guest roles and groups for sharing a project, area or goal with several people at once. Dated publisher project README at release v2.1.0 (commit e03bc361) captured 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. The permissions of each role are in a separate document that was not captured; no sharing was tested. Vérifié le 11 nov. 2026 · tududi: tududi-project |
| Vues | The website describes a Kanban board where tasks are dragged between columns, columns can be added, renamed and removed at any time, and a column is highlighted when it is over its work-in-progress limit. Vérifié le 10 nov. 2026 · Kanboard: kanboard-home-20261109b | The README lists viewing tasks by filters such as Today, Upcoming and Someday, ordered by name, due date, creation date or priority. Dated publisher project README at release v2.1.0 (commit e03bc361) captured 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. No view was opened or tested. Vérifié le 11 nov. 2026 · tududi: tududi-project |
| Note de couverture | Project repository documentation at the captured revision, 4 November 2026. No installation, account, task, support, security or performance test. Exact release, hosted services and third-party terms require separate review. Kanboard home page captured 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. | Dated publisher project README captured on 7 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. Infrastructure, accounts, third-party services and managed offerings have separate costs and terms. |
2 exigences sans preuve vérifiée ici
Non vérifié signifie que les sources examinées ne l’établissent pas ; cela ne veut pas dire que le produit en est dépourvu ni que c’est gratuit.
- Utilisateurs Kanboard: non vérifié · tududi: non vérifié
- Tickets Kanboard: non vérifié · tududi: non vérifié
Prochaines étapes
- Vérifiez les prix des offres payantes, la durée de facturation et les taxes de Kanboard sur sa page de tarifs officielle ; seule son offre gratuite est vérifiée ici.
- Interrogez Kanboard sur ces points : utilisateurs, tickets et exports. Nos sources ne les établissent pas encore.
- Interrogez tududi sur ces points : utilisateurs, tickets et limites d’automatisation. Nos sources ne les établissent pas encore.
- KanboardVoir KanboardFiche et offres
- tududiVoir tududiFiche et offres
Les commissions ne modifient jamais les coûts, l’éligibilité ni l’ordre.