CRM: comparação
Atomic CRM vs OroCRM
Preços, recursos documentados e limites de fontes oficiais datadas, lado a lado. O que é desconhecido continua desconhecido; unidades de cobrança diferentes não permitem comparar custos diretamente.
Última verificação das fontes: 8 de nov. de 2026
Para quem éAtomic CRM is described as a full-featured CRM built with React, shadcn-admin-kit and Supabase.
Última verificação das fontes: 10 de nov. de 2026
Para quem éOroCRM describes a customer relationship management application.
O que as fontes respondem
Uma leitura da documentação oficial revisada de Atomic CRM e OroCRM. Não é um teste prático, um ranking nem a recomendação de um produto.
- Perguntas de compra respondidas para os dois
- 3 requisitos
- Documentado para um só
- 2 requisitos
- Não verificado para nenhum
- 4 requisitos
- Preços
- Ainda não comparáveis
Preço
Atomic CRM
Plano gratuito · preços pagos não verificados ·
- Self-hosted: sem cobrança de assinatura ·
OroCRM
Plano gratuito · preços pagos não verificados ·
- Community Edition: sem cobrança de assinatura ·
Ainda não há uma comparação de preços completa em condições equivalentes; os próximos passos dizem o que falta.
Perguntas de compra respondidas para os dois
Mesmo quando os rótulos coincidem, verifique em cada fonte as diferenças de planos, unidades e escopo.
- Funis
- Atomic CRM Deals are tracked on a Kanban board that shows the sales pipeline.
- OroCRM The OroCRM repository describes organising the sales pipeline alongside managing account and contact information, communicating with customers and running marketing campaigns.
- Funções e permissões
- Atomic CRM Administrators add, edit and delete users from the Users page. The first user becomes an administrator, public sign-up closes after that, and SAML SSO users are created on their first login.
- OroCRM OroPlatform, the framework OroCRM is built on, lists users, roles and multi-scope permissions management among its features.
- Integrações
- Atomic CRM A built-in MCP server connects the CRM to ChatGPT, Claude.ai, Visual Studio Code, Claude Desktop and Claude Code.
- OroCRM OroPlatform, the framework OroCRM is built on, offers a REST API with JSON:API standard support.
Limites a verificar
- Atomic CRM Running Atomic CRM locally requires Make, Node 22 LTS and Docker, which Supabase needs; installation starts by forking the repository.
- OroCRM The captured sample includes the community edition without e-commerce or marketplace modules.
- OroCRM Oro lists OroCRM Enterprise Edition as a separate application distribution from the Community Edition sample.
Ainda não verificado
Não há fontes revisadas para nenhum dos produtos sobre: usuários, mínimo de usuários, limites de registros e limites de automação.
Documentado para um só produto, na tabela abaixo: Atomic CRM: cobranças de chamadas, SMS e e-mail e complementos.
“Não verificado” significa que nossas fontes revisadas não estabelecem isso. Não significa que um produto não tenha o recurso nem que seja gratuito.
Evidências lado a lado
Valores documentados com fontes e datas de verificação; requisitos que as fontes não estabelecem continuam sinalizados.
- Documentado como compatível
- Documentado como não compatível
- Não verificado As fontes não estabelecem isso
- Não se aplica
| Requisito | Atomic CRM | OroCRM |
|---|---|---|
| Preços | Plano gratuito · preços pagos não verificados | Plano gratuito · preços pagos não verificados |
| Para quem | Atomic CRM is described as a full-featured CRM built with React, shadcn-admin-kit and Supabase. Verificado em 6 de nov. de 2026 · Atomic CRM: atomic-crm-project | OroCRM describes a customer relationship management application. Verificado em 4 de nov. de 2026 · OroCRM: orocrm-source |
| Limites de cobertura | Running Atomic CRM locally requires Make, Node 22 LTS and Docker, which Supabase needs; installation starts by forking the repository. Verificado em 6 de nov. de 2026 · Atomic CRM: atomic-crm-project | The captured sample includes the community edition without e-commerce or marketplace modules. Verificado em 4 de nov. de 2026 · OroCRM: orocrm-source
|
| Funis | Deals are tracked on a Kanban board that shows the sales pipeline. Dated publisher project README at release v1.6.1 (commit 4816c14) captured 8 November 2026; supplier feature description, not a hands-on test. The number of pipelines or stages is not stated. Verificado em 8 de nov. de 2026 · Atomic CRM: atomic-crm-project | The OroCRM repository describes organising the sales pipeline alongside managing account and contact information, communicating with customers and running marketing campaigns. Dated README of the oroinc/crm repository (default branch master, commit b223c4b; the only published release is 2.0.6 from 2017) captured on 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. The number of pipelines or stages is not stated. Verificado em 10 de nov. de 2026 · OroCRM: orocrm-core-project |
| Funções e permissões | Administrators add, edit and delete users from the Users page. The first user becomes an administrator, public sign-up closes after that, and SAML SSO users are created on their first login. Publisher documentation (User Management) in the official repository at release v1.6.1, captured 8 November 2026; supplier description, not a hands-on test. Only the administrator role is named on this page; finer-grained roles are not described there. Verificado em 8 de nov. de 2026 · Atomic CRM: atomic-crm-users-project | OroPlatform, the framework OroCRM is built on, lists users, roles and multi-scope permissions management among its features. Dated README of the oroinc/platform repository (default branch master, commit 3fc047e, MIT; the only published release is 2.0.6 from 2017) captured on 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. The oroinc/crm README says OroCRM is built on OroPlatform; permission details specific to the CRM application were not captured. Verificado em 10 de nov. de 2026 · OroCRM: orocrm-platform-project |
| Cobranças de chamadas, SMS e e-mail | Inbound email capture runs through Postmark and needs a Postmark account; the documentation says Postmark’s free tier covers sending or receiving up to 100 emails a month. Publisher documentation (Inbound Email Configuration) in the official repository at release v1.6.1, captured 8 November 2026; supplier description, not a hands-on test. Postmark is a separate service with its own terms and prices, which were not captured; the 100-email figure is Atomic CRM’s description, not Postmark’s own pricing page. Verificado em 8 de nov. de 2026 · Atomic CRM: atomic-crm-inbound-project | Não verificado |
| Complementos | Atomic CRM needs Supabase: the whole production backend (a Postgres database, a REST API and edge functions) is hosted there. Publisher documentation (Deploying to Production) in the official repository at release v1.6.1, captured 8 November 2026; supplier description; no deployment was performed. Supabase plans and costs are separate and were not captured. The same page says the frontend is a single-page app that can be deployed to any CDN or to GitHub Pages. Verificado em 8 de nov. de 2026 · Atomic CRM: atomic-crm-deploy-project | Não verificado |
| Integrações | A built-in MCP server connects the CRM to ChatGPT, Claude.ai, Visual Studio Code, Claude Desktop and Claude Code. Publisher documentation (MCP Server) in the official repository at release v1.6.1, captured 8 November 2026; supplier description; no connection was tested. The page says the server runs on Supabase Edge Functions with Supabase OAuth, and that ChatGPT and Claude.ai custom connectors need a paid account on those services. The README also lists an API for connecting other systems. Verificado em 8 de nov. de 2026 · Atomic CRM: atomic-crm-mcp-project | OroPlatform, the framework OroCRM is built on, offers a REST API with JSON:API standard support. Dated README of the oroinc/platform repository (default branch master, commit 3fc047e, MIT; the only published release is 2.0.6 from 2017) captured on 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. The oroinc/crm README says OroCRM is built on OroPlatform; endpoints, authentication and limits were not captured. Verificado em 10 de nov. de 2026 · OroCRM: orocrm-platform-project |
| Nota de cobertura | Dated publisher project README captured on 5 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. Infrastructure, accounts, third-party services and managed offerings have separate costs and terms. | Project repository README at the captured revision, 4 November 2026. No installation, account, customer record, integration or performance test. Exact release, hosted services and third-party terms require separate review. |
4 requisitos sem evidência revisada aqui
Não verificado significa que as fontes revisadas não estabelecem isso; não significa que o produto não tenha o recurso nem que ele seja gratuito.
- Usuários Atomic CRM: não verificado · OroCRM: não verificado
- Mínimo de usuários Atomic CRM: não verificado · OroCRM: não verificado
- Limites de registros Atomic CRM: não verificado · OroCRM: não verificado
- Limites de automação Atomic CRM: não verificado · OroCRM: não verificado
Próximos passos
- Confirme os preços dos planos pagos, o prazo de cobrança e os impostos de Atomic CRM na página oficial de preços; aqui só o plano gratuito está verificado.
- Confirme os preços dos planos pagos, o prazo de cobrança e os impostos de OroCRM na página oficial de preços; aqui só o plano gratuito está verificado.
- Pergunte a Atomic CRM sobre estes pontos: usuários, mínimo de usuários e limites de registros. Nossas fontes ainda não os confirmam.
- Pergunte a OroCRM sobre estes pontos: usuários, mínimo de usuários e limites de registros. Nossas fontes ainda não os confirmam.
- Atomic CRMIr para Atomic CRMPerfil e planos
- OroCRMIr para OroCRMPerfil e planos
Comissões nunca mudam custos, elegibilidade ou ordem.