CRM: comparação
Atomic CRM vs HubSpot CRM
Preços, recursos documentados e limites de fontes oficiais datadas, lado a lado. O que é desconhecido continua desconhecido; unidades de cobrança diferentes não permitem comparar custos diretamente.
Última verificação das fontes: 8 de nov. de 2026
Para quem éAtomic CRM is described as a full-featured CRM built with React, shadcn-admin-kit and Supabase.
Última verificação das fontes: 11 de out. de 2026
Para quem éFree CRM database for up to two users that underpins every HubSpot product; paid editions add features and higher limits. · Fonte a verificar de novo
O que as fontes respondem
Uma leitura da documentação oficial revisada de Atomic CRM e HubSpot CRM. Não é um teste prático, um ranking nem a recomendação de um produto.
- Perguntas de compra respondidas para os dois
- 5 requisitos
- Documentado para um só
- 4 requisitos
- Não verificado para nenhum
- 0 requisito
- Preços
- Ainda não comparáveis
Preço
Atomic CRM
Plano gratuito · preços pagos não verificados ·
- Self-hosted: sem cobrança de assinatura ·
HubSpot CRM
Preço documentado: US$ 20/mês por usuário · Plano: Smart CRM Starter · fidelidade não confirmada · · captura anterior, verifique de novo antes de confiar nela
- Free CRM: sem cobrança de assinatura · Preço a verificar de novo ·
- Smart CRM Starter: US$ 20,00 mensal por usuário · valor mensal; fidelidade não confirmada · Preço a verificar de novo ·
- Smart CRM Professional: US$ 50,00 mensal por usuário · valor mensal; fidelidade não confirmada · Preço a verificar de novo ·
- Smart CRM Enterprise: US$ 75,00 mensal por usuário · valor mensal; fidelidade não confirmada · Preço a verificar de novo ·
- Sales Hub Starter: US$ 20,00 mensal por usuário · valor mensal; fidelidade não confirmada · Preço a verificar de novo ·
- Sales Hub Professional: US$ 100,00 mensal por usuário · valor mensal; fidelidade não confirmada · Preço a verificar de novo ·
Ainda não há uma comparação de preços completa em condições equivalentes; os próximos passos dizem o que falta.
Perguntas de compra respondidas para os dois
Mesmo quando os rótulos coincidem, verifique em cada fonte as diferenças de planos, unidades e escopo.
- Funis
- Atomic CRM Deals are tracked on a Kanban board that shows the sales pipeline.
- HubSpot CRM Starter: 15 pipelines per account, Professional: 100 pipelines per account, Enterprise: 350 pipelines per accountFree CRM: One HubSpot-provided pipeline per object type.
- Funções e permissões
- Atomic CRM Administrators add, edit and delete users from the Users page. The first user becomes an administrator, public sign-up closes after that, and SAML SSO users are created on their first login.
- HubSpot CRM Starter and Professional use permission templates only; Enterprise can customize and save its own permission sets.
- Cobranças de chamadas, SMS e e-mail
- Atomic CRM Inbound email capture runs through Postmark and needs a Postmark account; the documentation says Postmark’s free tier covers sending or receiving up to 100 emails a month.
- HubSpot CRM Sales Hub Starter: up to 500 calling minutes per account a month; Sales Hub Professional: up to 3,000 minutes; Sales Hub Enterprise: up to 12,000 minutes
- Complementos
- Atomic CRM Atomic CRM needs Supabase: the whole production backend (a Postgres database, a REST API and edge functions) is hosted there.
- HubSpot CRM Sales Hub Professional: one-time onboarding fee of USD 1,500; Sales Hub Enterprise: one-time onboarding fee of USD 3,500
- Integrações
- Atomic CRM A built-in MCP server connects the CRM to ChatGPT, Claude.ai, Visual Studio Code, Claude Desktop and Claude Code.
- HubSpot CRM Over 2,000 apps connect to the free CRM through HubSpot-built and third-party integrations.Free CRM: Gmail, Outlook and Microsoft Exchange inbox integrations are included in the free tools.
Limites a verificar
- Atomic CRM Running Atomic CRM locally requires Make, Node 22 LTS and Docker, which Supabase needs; installation starts by forking the repository.
- HubSpot CRM Free accounts are limited to 1,000 contacts.
Ainda não verificado
Cada requisito comparado tem fontes para pelo menos um produto.
Documentado para um só produto, na tabela abaixo: HubSpot CRM: usuários, mínimo de usuários, limites de registros e limites de automação.
“Não verificado” significa que nossas fontes revisadas não estabelecem isso. Não significa que um produto não tenha o recurso nem que seja gratuito.
Evidências lado a lado
Valores documentados com fontes e datas de verificação; requisitos que as fontes não estabelecem continuam sinalizados.
- Documentado como compatível
- Documentado como não compatível
- Não verificado As fontes não estabelecem isso
- Não se aplica
| Requisito | Atomic CRM | HubSpot CRM |
|---|---|---|
| Preços | Plano gratuito · preços pagos não verificados | Preço documentado: US$ 20/mês por usuário · Plano: Smart CRM Starter · fidelidade não confirmada Preço precisa de nova verificação |
| Para quem | Atomic CRM is described as a full-featured CRM built with React, shadcn-admin-kit and Supabase. Verificado em 6 de nov. de 2026 · Atomic CRM: atomic-crm-project | Free CRM database for up to two users that underpins every HubSpot product; paid editions add features and higher limits. Verificado em 11 de out. de 2026 · HubSpot Product & Services Catalog: seats, credits, pricing and limits |
| Limites de cobertura | Running Atomic CRM locally requires Make, Node 22 LTS and Docker, which Supabase needs; installation starts by forking the repository. Verificado em 6 de nov. de 2026 · Atomic CRM: atomic-crm-project | Free accounts are limited to 1,000 contacts. Verificado em 11 de out. de 2026 · HubSpot Product & Services Catalog: seats, credits, pricing and limits |
| Usuários | Não verificado | Full Sales Hub Professional or Enterprise functionality requires a Sales Professional or Sales Enterprise Seat. Verificado em 11 de out. de 2026 · HubSpot Product & Services Catalog: seats, credits, pricing and limits
|
| Mínimo de usuários | Não verificado | No seat minimum for Sales Hub Starter, Professional or Enterprise for customers who joined after March 5, 2024. Existing customers stay on their earlier pricing model. Verificado em 11 de out. de 2026 · HubSpot Product & Services Catalog: seats, credits, pricing and limits |
| Limites de registros | Não verificado |
|
| Funis | Deals are tracked on a Kanban board that shows the sales pipeline. Dated publisher project README at release v1.6.1 (commit 4816c14) captured 8 November 2026; supplier feature description, not a hands-on test. The number of pipelines or stages is not stated. Verificado em 8 de nov. de 2026 · Atomic CRM: atomic-crm-project | Starter: 15 pipelines per account, Professional: 100 pipelines per account, Enterprise: 350 pipelines per account Totals across all object types, in the Starter, Professional and Enterprise order of the catalog tables. Verificado em 11 de out. de 2026 · HubSpot Product & Services Catalog: seats, credits, pricing and limits
|
| Funções e permissões | Administrators add, edit and delete users from the Users page. The first user becomes an administrator, public sign-up closes after that, and SAML SSO users are created on their first login. Publisher documentation (User Management) in the official repository at release v1.6.1, captured 8 November 2026; supplier description, not a hands-on test. Only the administrator role is named on this page; finer-grained roles are not described there. Verificado em 8 de nov. de 2026 · Atomic CRM: atomic-crm-users-project | Starter and Professional use permission templates only; Enterprise can customize and save its own permission sets. Starter, Professional and Enterprise order of the Smart CRM table. Verificado em 11 de out. de 2026 · HubSpot Product & Services Catalog: seats, credits, pricing and limits |
| Limites de automação | Não verificado | Extra HubSpot Credits cost USD 0.01 each on Pay-as-You-Go, invoiced monthly in steps of 10 credits. A capacity pack adds 1,000 credits a month for USD 10 for the rest of the term. Included credits reset monthly and do not roll over. Verificado em 11 de out. de 2026 · HubSpot Product & Services Catalog: seats, credits, pricing and limits
|
| Cobranças de chamadas, SMS e e-mail | Inbound email capture runs through Postmark and needs a Postmark account; the documentation says Postmark’s free tier covers sending or receiving up to 100 emails a month. Publisher documentation (Inbound Email Configuration) in the official repository at release v1.6.1, captured 8 November 2026; supplier description, not a hands-on test. Postmark is a separate service with its own terms and prices, which were not captured; the 100-email figure is Atomic CRM’s description, not Postmark’s own pricing page. Verificado em 8 de nov. de 2026 · Atomic CRM: atomic-crm-inbound-project | Sales Hub Starter: up to 500 calling minutes per account a month; Sales Hub Professional: up to 3,000 minutes; Sales Hub Enterprise: up to 12,000 minutes Calling is not supported in all countries; receiving calls needs a HubSpot-provided number. Verificado em 11 de out. de 2026 · HubSpot Product & Services Catalog: seats, credits, pricing and limits |
| Complementos | Atomic CRM needs Supabase: the whole production backend (a Postgres database, a REST API and edge functions) is hosted there. Publisher documentation (Deploying to Production) in the official repository at release v1.6.1, captured 8 November 2026; supplier description; no deployment was performed. Supabase plans and costs are separate and were not captured. The same page says the frontend is a single-page app that can be deployed to any CDN or to GitHub Pages. Verificado em 8 de nov. de 2026 · Atomic CRM: atomic-crm-deploy-project | Sales Hub Professional: one-time onboarding fee of USD 1,500; Sales Hub Enterprise: one-time onboarding fee of USD 3,500 Verificado em 11 de out. de 2026 · HubSpot Product & Services Catalog: seats, credits, pricing and limits |
| Integrações | A built-in MCP server connects the CRM to ChatGPT, Claude.ai, Visual Studio Code, Claude Desktop and Claude Code. Publisher documentation (MCP Server) in the official repository at release v1.6.1, captured 8 November 2026; supplier description; no connection was tested. The page says the server runs on Supabase Edge Functions with Supabase OAuth, and that ChatGPT and Claude.ai custom connectors need a paid account on those services. The README also lists an API for connecting other systems. Verificado em 8 de nov. de 2026 · Atomic CRM: atomic-crm-mcp-project | Over 2,000 apps connect to the free CRM through HubSpot-built and third-party integrations. Verificado em 11 de out. de 2026 · HubSpot CRM: official product and plan documentation
|
| Nota de cobertura | Dated publisher project README captured on 5 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. Infrastructure, accounts, third-party services and managed offerings have separate costs and terms. | "Starts at" price per seat a month; additional Core Seats cost the same. The catalog does not state whether this edition needs an annual commitment. Credits power AI agents and some automation; they reset monthly and unused credits do not roll over. |
Próximos passos
- Confirme os preços dos planos pagos, o prazo de cobrança e os impostos de Atomic CRM na página oficial de preços; aqui só o plano gratuito está verificado.
- Verifique de novo os preços de HubSpot CRM na página oficial de preços: a fonte de preço revisada é mais antiga que o prazo de revisão.
- Pergunte a Atomic CRM sobre estes pontos: usuários, mínimo de usuários e limites de registros. Nossas fontes ainda não os confirmam.
- Atomic CRMIr para Atomic CRMPerfil e planos
- HubSpot CRMVer preços de HubSpot CRMPerfil e planos
Comissões nunca mudam custos, elegibilidade ou ordem.