Analytics: comparação
Countly vs Offen Fair Web Analytics
Preços, recursos documentados e limites de fontes oficiais datadas, lado a lado. O que é desconhecido continua desconhecido; unidades de cobrança diferentes não permitem comparar custos diretamente.
Última verificação das fontes: 9 de nov. de 2026
Para quem éThe project describes collecting and visualizing data from mobile, web and desktop applications.
Última verificação das fontes: 10 de nov. de 2026
Para quem éOffen describes self-hosted web analytics.
O que as fontes respondem
Uma leitura da documentação oficial revisada de Countly e Offen Fair Web Analytics. Não é um teste prático, um ranking nem a recomendação de um produto.
- Perguntas de compra respondidas para os dois
- 1 requisito
- Documentado para um só
- 4 requisitos
- Não verificado para nenhum
- 1 requisito
- Preços
- Ainda não comparáveis
Preço
Countly
Plano gratuito · preços pagos não verificados ·
- Countly Lite: sem cobrança de assinatura ·
Offen Fair Web Analytics
Plano gratuito · preços pagos não verificados ·
- Self-hosted: sem cobrança de assinatura ·
Ainda não há uma comparação de preços completa em condições equivalentes; os próximos passos dizem o que falta.
Perguntas de compra respondidas para os dois
Mesmo quando os rótulos coincidem, verifique em cada fonte as diferenças de planos, unidades e escopo.
- Privacidade
- Countly The server includes a Compliance Hub for consent collection and data subject request management.
- Offen Fair Web Analytics Collection of usage data is opt-in; after opt-in only the minimal data needed for statistics is collected, with no IPs or User-Agent strings collected or looked at.
Limites a verificar
- Countly The publisher describes Countly Lite as self-hosted.
- Countly The installation script assumes a fresh Ubuntu, CentOS or RHEL Linux server with no service listening on port 80 or 443, and installs the libraries and software Countly needs.
- Offen Fair Web Analytics The project describes an opt-in collection model.
- Offen Fair Web Analytics Offen runs from a single binary or a Docker image on your server, can install and renew SSL certificates automatically, and can store data in SQLite instead of a dedicated database.
Ainda não verificado
Não há fontes revisadas para nenhum dos produtos sobre: projetos.
Documentado para um só produto, na tabela abaixo: Countly: eventos e exportações; Offen Fair Web Analytics: retenção e sites.
“Não verificado” significa que nossas fontes revisadas não estabelecem isso. Não significa que um produto não tenha o recurso nem que seja gratuito.
Evidências lado a lado
Valores documentados com fontes e datas de verificação; requisitos que as fontes não estabelecem continuam sinalizados.
- Documentado como compatível
- Documentado como não compatível
- Não verificado As fontes não estabelecem isso
- Não se aplica
| Requisito | Countly | Offen Fair Web Analytics |
|---|---|---|
| Preços | Plano gratuito · preços pagos não verificados | Plano gratuito · preços pagos não verificados |
| Para quem | The project describes collecting and visualizing data from mobile, web and desktop applications. Publisher repository README at a pinned revision, captured 4 November 2026. Applies to the documented project or described edition; current commercial terms, deployment outcomes and compliance have not been verified. Verificado em 4 de nov. de 2026 · Countly: countly-source | Offen describes self-hosted web analytics. Verificado em 4 de nov. de 2026 · Offen Fair Web Analytics: offen-source |
| Limites de cobertura | The publisher describes Countly Lite as self-hosted. Publisher repository README at a pinned revision, captured 4 November 2026. Confirm licence eligibility for the intended use directly with the provider. Verificado em 4 de nov. de 2026 · Countly: countly-source
| The project describes an opt-in collection model. Verificado em 4 de nov. de 2026 · Offen Fair Web Analytics: offen-source
|
| Eventos | The server repository includes session, view and event collection and reporting. Dated publisher project README (release 25.03.58) captured on 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. The bullet describes the features of this repository; limits on event volume or properties are not stated, and the README separates Lite from Enterprise and Flex features without a feature table. Verificado em 9 de nov. de 2026 · Countly: countly-project | Não verificado |
| Retenção | Não verificado | The README says user data is only stored for 6 months and then deleted. Dated publisher project README (release v1.4.2) captured on 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. Supplier statement; the README does not say whether the period can be changed. Verificado em 10 de nov. de 2026 · Offen Fair Web Analytics: offen-project |
| Privacidade | The server includes a Compliance Hub for consent collection and data subject request management. Dated publisher project README (release 25.03.58) captured on 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. This lists a feature, not a privacy audit or legal-compliance finding; the README does not say which edition limits apply. Verificado em 9 de nov. de 2026 · Countly: countly-project | Collection of usage data is opt-in; after opt-in only the minimal data needed for statistics is collected, with no IPs or User-Agent strings collected or looked at. Dated publisher project README (release v1.4.2) captured on 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. Supplier statement, not a privacy audit or legal-compliance finding; the README also says first-party cookies only and end-to-end encryption of usage data, which this fact does not rely on. Verificado em 10 de nov. de 2026 · Offen Fair Web Analytics: offen-project |
| Exportações | Countly has a read and write API, and everything shown on the dashboard can be fetched through the read API. Dated publisher project README (release 25.03.58) captured on 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. This establishes programmatic API access; a file export (CSV or JSON download) is not established by this source, and no API call was made. Verificado em 9 de nov. de 2026 · Countly: countly-project | Não verificado |
| Sites | Não verificado | One installation can analyze multiple websites. Dated publisher project README (release v1.4.2) captured on 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. No maximum number of websites is stated in the README. Verificado em 10 de nov. de 2026 · Offen Fair Web Analytics: offen-project |
| Nota de cobertura | Publisher project README at the captured revision, 4 November 2026. No installation, tracking, consent, account, integration, privacy or performance test. Exact release and deployment require separate review. |
1 requisito sem evidência revisada aqui
Não verificado significa que as fontes revisadas não estabelecem isso; não significa que o produto não tenha o recurso nem que ele seja gratuito.
- Projetos Countly: não verificado · Offen Fair Web Analytics: não verificado
Próximos passos
- Confirme os preços dos planos pagos, o prazo de cobrança e os impostos de Countly na página oficial de preços; aqui só o plano gratuito está verificado.
- Confirme os preços dos planos pagos, o prazo de cobrança e os impostos de Offen Fair Web Analytics na página oficial de preços; aqui só o plano gratuito está verificado.
- Pergunte a Countly sobre estes pontos: projetos, retenção e sites. Nossas fontes ainda não os confirmam.
- Pergunte a Offen Fair Web Analytics sobre estes pontos: projetos, eventos e exportações. Nossas fontes ainda não os confirmam.
- CountlyIr para CountlyPerfil e planos
- Offen Fair Web AnalyticsIr para Offen Fair Web AnalyticsPerfil e planos
Comissões nunca mudam custos, elegibilidade ou ordem.