Analytics: comparação
GoAccess vs Offen Fair Web Analytics
Preços, recursos documentados e limites de fontes oficiais datadas, lado a lado. O que é desconhecido continua desconhecido; unidades de cobrança diferentes não permitem comparar custos diretamente.
Última verificação das fontes: 9 de nov. de 2026
Para quem éGoAccess is an open source, real-time web log analyzer for system administrators, DevOps engineers and security professionals, viewed in a terminal or a browser.
Última verificação das fontes: 10 de nov. de 2026
Para quem éOffen describes self-hosted web analytics.
O que as fontes respondem
Uma leitura da documentação oficial revisada de GoAccess e Offen Fair Web Analytics. Não é um teste prático, um ranking nem a recomendação de um produto.
- Perguntas de compra respondidas para os dois
- 2 requisitos
- Documentado para um só
- 3 requisitos
- Não verificado para nenhum
- 1 requisito
- Preços
- Ainda não comparáveis
Preço
GoAccess
Plano gratuito · preços pagos não verificados ·
- Self-hosted: sem cobrança de assinatura ·
Offen Fair Web Analytics
Plano gratuito · preços pagos não verificados ·
- Self-hosted: sem cobrança de assinatura ·
Ainda não há uma comparação de preços completa em condições equivalentes; os próximos passos dizem o que falta.
Perguntas de compra respondidas para os dois
Mesmo quando os rótulos coincidem, verifique em cada fonte as diferenças de planos, unidades e escopo.
- Retenção
- GoAccess The --keep-last option keeps and shows only a chosen number of recent days (for example the last 5), recycling storage.
- Offen Fair Web Analytics The README says user data is only stored for 6 months and then deleted.
- Sites
- GoAccess For servers with multiple virtual hosts (server blocks), a GoAccess panel shows which virtual host is consuming most of the web server resources.
- Offen Fair Web Analytics One installation can analyze multiple websites.
Limites a verificar
- GoAccess GoAccess keeps data in in-memory hash tables, which limits dataset size to available physical memory; on-disk persistence is supported.
- Offen Fair Web Analytics The project describes an opt-in collection model.
- Offen Fair Web Analytics Offen runs from a single binary or a Docker image on your server, can install and renew SSL certificates automatically, and can store data in SQLite instead of a dedicated database.
Ainda não verificado
Não há fontes revisadas para nenhum dos produtos sobre: projetos.
Documentado para um só produto, na tabela abaixo: GoAccess: eventos e exportações; Offen Fair Web Analytics: privacidade.
“Não verificado” significa que nossas fontes revisadas não estabelecem isso. Não significa que um produto não tenha o recurso nem que seja gratuito.
Evidências lado a lado
Valores documentados com fontes e datas de verificação; requisitos que as fontes não estabelecem continuam sinalizados.
- Documentado como compatível
- Documentado como não compatível
- Não verificado As fontes não estabelecem isso
- Não se aplica
| Requisito | GoAccess | Offen Fair Web Analytics |
|---|---|---|
| Preços | Plano gratuito · preços pagos não verificados | Plano gratuito · preços pagos não verificados |
| Para quem | GoAccess is an open source, real-time web log analyzer for system administrators, DevOps engineers and security professionals, viewed in a terminal or a browser. Verificado em 6 de nov. de 2026 · GoAccess: goaccess-project | Offen describes self-hosted web analytics. Verificado em 4 de nov. de 2026 · Offen Fair Web Analytics: offen-source |
| Limites de cobertura | GoAccess keeps data in in-memory hash tables, which limits dataset size to available physical memory; on-disk persistence is supported. Verificado em 6 de nov. de 2026 · GoAccess: goaccess-project | The project describes an opt-in collection model. Verificado em 4 de nov. de 2026 · Offen Fair Web Analytics: offen-source
|
| Eventos | GoAccess works from web server logs and accepts any custom log format string; predefined formats include Apache, Nginx, Amazon S3, Elastic Load Balancing and CloudFront. Dated publisher project README (tag v1.12) captured on 8 November 2026. Metrics come from the requests recorded in the supplied logs (hits, visitors, bandwidth, and UTM campaign fields extracted from requested URLs); the README describes no JavaScript tracker or custom-event API. Not a hands-on test. Verificado em 9 de nov. de 2026 · GoAccess: goaccess-project | Não verificado |
| Retenção | The --keep-last option keeps and shows only a chosen number of recent days (for example the last 5), recycling storage. Dated publisher project README (tag v1.12) captured on 8 November 2026. GoAccess is run by the operator, so retained history otherwise depends on the logs supplied and on optional on-disk persistence (--persist and --restore). Not a hands-on test. Verificado em 9 de nov. de 2026 · GoAccess: goaccess-project | The README says user data is only stored for 6 months and then deleted. Dated publisher project README (release v1.4.2) captured on 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. Supplier statement; the README does not say whether the period can be changed. Verificado em 10 de nov. de 2026 · Offen Fair Web Analytics: offen-project |
| Privacidade | Não verificado | Collection of usage data is opt-in; after opt-in only the minimal data needed for statistics is collected, with no IPs or User-Agent strings collected or looked at. Dated publisher project README (release v1.4.2) captured on 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. Supplier statement, not a privacy audit or legal-compliance finding; the README also says first-party cookies only and end-to-end encryption of usage data, which this fact does not rely on. Verificado em 10 de nov. de 2026 · Offen Fair Web Analytics: offen-project |
| Exportações | Besides the default terminal output, GoAccess can generate a self-contained real-time HTML report and JSON or CSV reports. Dated publisher project README (tag v1.12) captured on 8 November 2026; supplier description, not a hands-on test. Reports are files written by the command-line tool (for example -o report.json), not a hosted export service. Verificado em 9 de nov. de 2026 · GoAccess: goaccess-project | Não verificado |
| Sites | For servers with multiple virtual hosts (server blocks), a GoAccess panel shows which virtual host is consuming most of the web server resources. Dated publisher project README (tag v1.12) captured on 8 November 2026. Needs the virtual host in the log format (for example the VCOMBINED predefined formats); the README also shows appending the host to requests with --concat-vhost-req. Not a hands-on test. Verificado em 9 de nov. de 2026 · GoAccess: goaccess-project | One installation can analyze multiple websites. Dated publisher project README (release v1.4.2) captured on 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. No maximum number of websites is stated in the README. Verificado em 10 de nov. de 2026 · Offen Fair Web Analytics: offen-project |
| Nota de cobertura | Dated publisher project README captured on 5 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. Infrastructure, accounts, third-party services and managed offerings have separate costs and terms. | Publisher project README at the captured revision, 4 November 2026. No installation, tracking, consent, account, integration, privacy or performance test. Exact release and deployment require separate review. |
1 requisito sem evidência revisada aqui
Não verificado significa que as fontes revisadas não estabelecem isso; não significa que o produto não tenha o recurso nem que ele seja gratuito.
- Projetos GoAccess: não verificado · Offen Fair Web Analytics: não verificado
Próximos passos
- Confirme os preços dos planos pagos, o prazo de cobrança e os impostos de GoAccess na página oficial de preços; aqui só o plano gratuito está verificado.
- Confirme os preços dos planos pagos, o prazo de cobrança e os impostos de Offen Fair Web Analytics na página oficial de preços; aqui só o plano gratuito está verificado.
- Pergunte a GoAccess sobre estes pontos: projetos e privacidade. Nossas fontes ainda não os confirmam.
- Pergunte a Offen Fair Web Analytics sobre estes pontos: projetos, eventos e exportações. Nossas fontes ainda não os confirmam.
- GoAccessIr para GoAccessPerfil e planos
- Offen Fair Web AnalyticsIr para Offen Fair Web AnalyticsPerfil e planos
Comissões nunca mudam custos, elegibilidade ou ordem.