Gestão de projetos: comparação
Kanboard vs Plane
Preços, recursos documentados e limites de fontes oficiais datadas, lado a lado. O que é desconhecido continua desconhecido; unidades de cobrança diferentes não permitem comparar custos diretamente.
O que as fontes respondem
Uma leitura da documentação oficial revisada de Kanboard e Plane. Não é um teste prático, um ranking nem a recomendação de um produto.
- Perguntas de compra respondidas para os dois
- 3 requisitos
- Documentado para um só
- 3 requisitos
- Não verificado para nenhum
- 2 requisitos
- Preços
- Ainda não comparáveis
Preço
Kanboard
Plano gratuito · preços pagos não verificados ·
- Self-hosted: sem cobrança de assinatura ·
Plane
Plano gratuito · preços pagos não verificados ·
- Self-hosted: sem cobrança de assinatura ·
Ainda não há uma comparação de preços completa em condições equivalentes; os próximos passos dizem o que falta.
Perguntas de compra respondidas para os dois
Mesmo quando os rótulos coincidem, verifique em cada fonte as diferenças de planos, unidades e escopo.
- Projetos
- Kanboard The documentation describes two project types: team projects with user and group management, and personal projects that belong to one person with no user management.
- Plane Plane describes grouping work into modules.
- Tarefas
- Kanboard The website lists subtasks with time or complexity estimates, Markdown descriptions, comments, documents, colours, categories, assignees and due dates, and moving or duplicating tasks across projects.
- Plane Plane’s work items use a rich text editor with file uploads, sub-properties and references to related issues.
- Visualizações
- Kanboard The website describes a Kanban board where tasks are dragged between columns, columns can be added, renamed and removed at any time, and a column is highlighted when it is over its work-in-progress limit.
- Plane Plane lets users create filters that show only the most relevant issues and save and share those views.
Limites a verificar
- Kanboard The project describes maintenance mode, with no active feature development and occasional fixes.
- Kanboard The requirements page lists SQLite, MySQL, MariaDB, PostgreSQL or (experimental) Microsoft SQL Server as databases and recommends PostgreSQL; it advises SQLite for a single user or small teams and not with NFS or Docker.
- Plane Plane documents self-hosted deployment on the user’s own servers.
- Plane The Community all-in-one Docker image needs external PostgreSQL, Redis, RabbitMQ and S3-compatible storage services.
Ainda não verificado
Não há fontes revisadas para nenhum dos produtos sobre: usuários e exportações.
Documentado para um só produto, na tabela abaixo: Kanboard: limites de automação e equipes; Plane: itens.
“Não verificado” significa que nossas fontes revisadas não estabelecem isso. Não significa que um produto não tenha o recurso nem que seja gratuito.
Evidências lado a lado
Valores documentados com fontes e datas de verificação; requisitos que as fontes não estabelecem continuam sinalizados.
- Documentado como compatível
- Documentado como não compatível
- Não verificado As fontes não estabelecem isso
- Não se aplica
| Requisito | Kanboard | Plane |
|---|---|---|
| Preços | Plano gratuito · preços pagos não verificados | Plano gratuito · preços pagos não verificados |
| Para quem | Kanboard describes project management software focused on the Kanban methodology. Verificado em 4 de nov. de 2026 · Kanboard: kanboard-source | Plane documents task creation and management using a rich-text editor. Verificado em 3 de nov. de 2026 · Plane: plane-readme |
| Limites de cobertura | The project describes maintenance mode, with no active feature development and occasional fixes. Verificado em 4 de nov. de 2026 · Kanboard: kanboard-security
| Plane documents self-hosted deployment on the user’s own servers. Verificado em 3 de nov. de 2026 · Plane: plane-readme
|
| Projetos | The documentation describes two project types: team projects with user and group management, and personal projects that belong to one person with no user management. Kanboard documentation, Projects (docs.kanboard.org/v1/user/projects/), captured 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. The page states that only administrators and application managers can create team projects. Verificado em 10 de nov. de 2026 · Kanboard: kanboard-projects-20261109b | Plane describes grouping work into modules. Verificado em 3 de nov. de 2026 · Plane: plane-readme |
| Limites de automação | The website lists automatic actions that change the assignee, colours, categories and more based on events; it states no limit on the number of automated actions. Kanboard home page captured 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. The captured page states no automation run quota. Verificado em 10 de nov. de 2026 · Kanboard: kanboard-home-20261109b | Não verificado |
| Itens | Não verificado | The README describes tracking issues, running cycles and managing product roadmaps. Dated publisher project README at release v1.4.3 (commit 37a15d9) captured 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. Feature description; not a hands-on test. Verificado em 10 de nov. de 2026 · Plane: plane-project |
| Tarefas | The website lists subtasks with time or complexity estimates, Markdown descriptions, comments, documents, colours, categories, assignees and due dates, and moving or duplicating tasks across projects. Verificado em 10 de nov. de 2026 · Kanboard: kanboard-home-20261109b | Plane’s work items use a rich text editor with file uploads, sub-properties and references to related issues. Verificado em 10 de nov. de 2026 · Plane: plane-project |
| Equipes | Each user and each group can be given a project role of Project Manager, Project Member or Project Viewer; only administrators have access to everything. Kanboard documentation, Projects (docs.kanboard.org/v1/user/projects/), captured 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. The same page describes per-project custom roles with restrictions; their limits were not tested. Verificado em 10 de nov. de 2026 · Kanboard: kanboard-projects-20261109b | Não verificado |
| Visualizações | The website describes a Kanban board where tasks are dragged between columns, columns can be added, renamed and removed at any time, and a column is highlighted when it is over its work-in-progress limit. Verificado em 10 de nov. de 2026 · Kanboard: kanboard-home-20261109b | Plane lets users create filters that show only the most relevant issues and save and share those views. Verificado em 10 de nov. de 2026 · Plane: plane-project |
| Nota de cobertura | Project repository documentation at the captured revision, 4 November 2026. No installation, account, task, support, security or performance test. Exact release, hosted services and third-party terms require separate review. Kanboard home page captured 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. | Project-maintained documentation captured 3 November 2026. Described product scope only; specific hosted tiers, current prices, support and entitlement require confirmation. No account, workspace or performance test. Dated publisher project README at release v1.4.3 (commit 37a15d9) captured 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. Feature description; limits per plan were not captured. |
2 requisitos sem evidência revisada aqui
Não verificado significa que as fontes revisadas não estabelecem isso; não significa que o produto não tenha o recurso nem que ele seja gratuito.
- Usuários Kanboard: não verificado · Plane: não verificado
- Exportações Kanboard: não verificado · Plane: não verificado
Próximos passos
- Confirme os preços dos planos pagos, o prazo de cobrança e os impostos de Kanboard na página oficial de preços; aqui só o plano gratuito está verificado.
- Confirme os preços dos planos pagos, o prazo de cobrança e os impostos de Plane na página oficial de preços; aqui só o plano gratuito está verificado.
- Pergunte a Kanboard sobre estes pontos: usuários, exportações e itens. Nossas fontes ainda não os confirmam.
- Pergunte a Plane sobre estes pontos: usuários, exportações e limites de automação. Nossas fontes ainda não os confirmam.
Comissões nunca mudam custos, elegibilidade ou ordem.