Agendamento: comparação
Polls for Nextcloud vs Tidetime
Preços, recursos documentados e limites de fontes oficiais datadas, lado a lado. O que é desconhecido continua desconhecido; unidades de cobrança diferentes não permitem comparar custos diretamente.
Última verificação das fontes: 9 de nov. de 2026
Para quem éPolls is a Doodle-style polling app for Nextcloud, written in PHP and JavaScript/Vue.
Última verificação das fontes: 11 de nov. de 2026
Para quem éTidetime describes self-hosted appointment scheduling for one company with multiple services and providers.
O que as fontes respondem
Uma leitura da documentação oficial revisada de Polls for Nextcloud e Tidetime. Não é um teste prático, um ranking nem a recomendação de um produto.
- Perguntas de compra respondidas para os dois
- 1 requisito
- Documentado para um só
- 1 requisito
- Não verificado para nenhum
- 0 requisito
- Preços
- Ainda não comparáveis
Preço
Polls for Nextcloud
Plano gratuito · preços pagos não verificados ·
- Self-hosted: sem cobrança de assinatura ·
Tidetime
Plano gratuito · preços pagos não verificados ·
- Self-hosted: sem cobrança de assinatura ·
Ainda não há uma comparação de preços completa em condições equivalentes; os próximos passos dizem o que falta.
Perguntas de compra respondidas para os dois
Mesmo quando os rótulos coincidem, verifique em cada fonte as diferenças de planos, unidades e escopo.
- Agendamento em equipe
- Polls for Nextcloud Poll owners can invite participants, let Polls remind invited users automatically and confirm options after the poll closes.
- Tidetime Customers can choose a provider or Tidetime assigns the least-busy available one; each provider sets weekly hours, and admins manage team availability, daily booking caps and group events with multiple seats.
Documentado em termos não confirmados
Esses dados podem descrever medidas, mercados, idiomas ou escopos diferentes. Verifique cada plano, unidade e período antes de compará-los.
- Calendários
- Polls for Nextcloud Polls can show hints about possibly conflicting calendar entries around a date option.
- Tidetime Providers can connect Google Calendar or Microsoft 365 for busy-time conflict checks, and Google Meet links are generated for services located on Google Meet when the provider has Google connected.
- Eventos
- Polls for Nextcloud Polls offers two poll types: date polls and text polls.
- Tidetime Services have their own duration, location, intake questions and an optional manual-confirmation step, and one or more providers are assigned to each service.
Limites a verificar
- Polls for Nextcloud Polls is distributed as a Nextcloud app through the Nextcloud app store.
- Polls for Nextcloud Polls 9.3.0 declares PHP 8.1 or later and Nextcloud server versions 31 to 35 as dependencies.
- Tidetime The project says there is no hosted plan at the captured revision.
- Tidetime The production Compose file runs PostgreSQL, the standalone Next.js server, a background jobs worker and Caddy; the app container applies database migrations before it starts.
Ainda não verificado
Cada requisito comparado tem fontes para pelo menos um produto.
Documentado para um só produto, na tabela abaixo: Tidetime: usuários.
“Não verificado” significa que nossas fontes revisadas não estabelecem isso. Não significa que um produto não tenha o recurso nem que seja gratuito.
Evidências lado a lado
Valores documentados com fontes e datas de verificação; requisitos que as fontes não estabelecem continuam sinalizados.
- Documentado como compatível
- Documentado como não compatível
- Não verificado As fontes não estabelecem isso
- Não se aplica
| Requisito | Polls for Nextcloud | Tidetime |
|---|---|---|
| Preços | Plano gratuito · preços pagos não verificados | Plano gratuito · preços pagos não verificados |
| Para quem | Polls is a Doodle-style polling app for Nextcloud, written in PHP and JavaScript/Vue. Verificado em 6 de nov. de 2026 · Polls for Nextcloud: nextcloud-polls-project | Tidetime describes self-hosted appointment scheduling for one company with multiple services and providers. Verificado em 3 de nov. de 2026 · Tidetime: tidetime-source |
| Limites de cobertura | Polls is distributed as a Nextcloud app through the Nextcloud app store. Verificado em 6 de nov. de 2026 · Polls for Nextcloud: nextcloud-polls-project
| The project says there is no hosted plan at the captured revision. Verificado em 3 de nov. de 2026 · Tidetime: tidetime-source
|
| Usuários | Não verificado | Team members have one of four roles (Owner, Admin, Scheduler, Member); a provider is a member assigned to a service, and an assigned Scheduler also becomes bookable. Publisher project README at release v0.2.0 (commit a65ba361) captured on 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. The README states no per-seat pricing and does not state a member limit. Verificado em 11 de nov. de 2026 · Tidetime: tidetime-project |
| Calendários | Polls can show hints about possibly conflicting calendar entries around a date option. Publisher project README at release v9.3.0 (commit 8f3286cf) captured on 8 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. The README does not say which calendars are checked and does not describe writing entries to a calendar. Verificado em 9 de nov. de 2026 · Polls for Nextcloud: nextcloud-polls-project | Providers can connect Google Calendar or Microsoft 365 for busy-time conflict checks, and Google Meet links are generated for services located on Google Meet when the provider has Google connected. Publisher project README at release v0.2.0 (commit a65ba361) captured on 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. The README says Google needs the instance on a custom domain with HTTPS and OAuth credentials in Google Cloud, and Microsoft 365 needs an app registered in Microsoft Entra; neither connection was tested. Verificado em 11 de nov. de 2026 · Tidetime: tidetime-project |
| Eventos | Polls offers two poll types: date polls and text polls. Published OpenAPI specification (openapi.json) of release v9.3.0 (commit 8f3286cf) captured on 8 November 2026: the poll-creation request names the poll types. Supplier documentation, not a hands-on test. Verificado em 9 de nov. de 2026 · Polls for Nextcloud: nextcloud-polls-openapi-project | Services have their own duration, location, intake questions and an optional manual-confirmation step, and one or more providers are assigned to each service. Publisher project README at release v0.2.0 (commit a65ba361) captured on 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. The README also lists a booking lifecycle with confirm, reschedule and cancel, and email notifications; none of it was tested. Verificado em 11 de nov. de 2026 · Tidetime: tidetime-project |
| Agendamento em equipe | Poll owners can invite participants, let Polls remind invited users automatically and confirm options after the poll closes. Publisher project README at release v9.3.0 (commit 8f3286cf) captured on 8 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. Group date polling for finding a common time; no round-robin or collective booking is described. Verificado em 9 de nov. de 2026 · Polls for Nextcloud: nextcloud-polls-project | Customers can choose a provider or Tidetime assigns the least-busy available one; each provider sets weekly hours, and admins manage team availability, daily booking caps and group events with multiple seats. Publisher project README at release v0.2.0 (commit a65ba361) captured on 9 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. A provider can keep several named schedules but only the default one is used for bookings. Provider assignment is described for a single company; no round-robin routing across organisations is described, and the behaviour was not tested. Verificado em 11 de nov. de 2026 · Tidetime: tidetime-project |
| Nota de cobertura | Dated publisher project README captured on 5 November 2026; supplier description, not a deployment or independent test. Infrastructure, accounts, third-party services and managed offerings have separate costs and terms. | Publisher repository README at the captured revision, 4 November 2026. No installation, booking, integration or performance test. Hosting, service access and third-party terms require separate review. |
Próximos passos
- Confirme os preços dos planos pagos, o prazo de cobrança e os impostos de Polls for Nextcloud na página oficial de preços; aqui só o plano gratuito está verificado.
- Confirme os preços dos planos pagos, o prazo de cobrança e os impostos de Tidetime na página oficial de preços; aqui só o plano gratuito está verificado.
- Pergunte a Polls for Nextcloud sobre este ponto: usuários. Nossas fontes ainda não o confirmam.
- Polls for NextcloudIr para Polls for NextcloudPerfil e planos
- TidetimeIr para TidetimePerfil e planos
Comissões nunca mudam custos, elegibilidade ou ordem.