Zoho CRM
Sales CRM covering leads, deals, workflows and reports, with a free edition for up to three users. · Evidência precisa de nova verificação
- Fatos verificados
- 32
- Ofertas
- 9
- Fontes
- 2
- Preços
- Documentado
Planos e preços
Preços conforme Zoho CRM, sem impostos ou taxas que a página de preços não informa. As condições documentadas aparecem junto de cada oferta.
Role a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Plano | Valor mensal | Valor anual | Limites de registros | Limites de automação | Cobranças de chamadas, SMS e e-mail | Integrações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plano: Free | GrátisImpostos: não incluídosPagamento antecipado: € 0,00Condições: Free forever for up to 3 users.Verificado em 11 de out. de 2026 · Preço precisa de nova verificação | Não listado | 5.000 recordsCondições: For accounts with 1 to 200 users. 10 MB of data storage.Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Não informado | Não informado | 5.000 API credits a day per organizationVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação |
| Plano: Standard | € 20/mês por usuáriovalor mensal; fidelidade de 1 mêsImpostos: não incluídosPagamento antecipado: € 20,00Condições: nota comum 1Verificado em 11 de out. de 2026 · Preço precisa de nova verificação | € 168/ano por usuáriovalor anual; fidelidade de 12 mesesImpostos: não incluídosPagamento antecipado: € 168,00equivale a € 14/mês de taxa básica CondiçõesYearly billing; shown as €14 per user a month billed annually. VendorClue multiplied by 12. Local taxes such as VAT or GST are added. | 100.000 recordsCondições: For accounts with 1 to 200 users. 200 MB of data storage.Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Não informado | Built-in calling to make, receive and log sales calls is listed from Standard.Condições: Call rates are not stated.Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | 100.000 API credits a day per organizationVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação |
| Plano: Professional | € 35/mês por usuáriovalor mensal; fidelidade de 1 mêsImpostos: não incluídosPagamento antecipado: € 35,00Condições: nota comum 1Verificado em 11 de out. de 2026 · Preço precisa de nova verificação | € 276/ano por usuáriovalor anual; fidelidade de 12 mesesImpostos: não incluídosPagamento antecipado: € 276,00equivale a € 23/mês de taxa básica CondiçõesYearly billing; shown as €23 per user a month billed annually. VendorClue multiplied by 12. Local taxes such as VAT or GST are added. | 10 GB of data storage, about 5 million records.Condições: nota comum 2Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | 3 active BlueprintsCondições: Blueprints are guided, step-by-step sales processes; Free and Standard have none.Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Não informado | 500.000 API credits a day per organizationVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação |
| Plano: Enterprise | € 50/mês por usuáriovalor mensal; fidelidade de 1 mêsImpostos: não incluídosPagamento antecipado: € 50,00Condições: nota comum 1Verificado em 11 de out. de 2026 · Preço precisa de nova verificação | € 480/ano por usuáriovalor anual; fidelidade de 12 mesesImpostos: não incluídosPagamento antecipado: € 480,00equivale a € 40/mês de taxa básica CondiçõesYearly billing; shown as €40 per user a month billed annually. VendorClue multiplied by 12. Local taxes such as VAT or GST are added. | 10 GB of data storage, about 5 million records.Condições: nota comum 2Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | 50 active BlueprintsVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Não informado | 1.000.000 API credits a day per organizationCondições: 1,000 per user licence.Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação |
| Plano: Ultimate | € 65/mês por usuáriovalor mensal; fidelidade de 1 mêsImpostos: não incluídosPagamento antecipado: € 65,00Condições: nota comum 1Verificado em 11 de out. de 2026 · Preço precisa de nova verificação | € 624/ano por usuáriovalor anual; fidelidade de 12 mesesImpostos: não incluídosPagamento antecipado: € 624,00equivale a € 52/mês de taxa básica CondiçõesYearly billing; shown as €52 per user a month billed annually. VendorClue multiplied by 12. Local taxes such as VAT or GST are added. | 10 GB of data storage, about 5 million records.Condições: nota comum 2Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | 100 active BlueprintsVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Não informado | Unlimited API credits a day per organization (2,000 per user licence).Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação |
Notas comuns das ofertas
- Month-to-month billing per user. Local taxes such as VAT or GST are added. Zoho says there is no binding contract; plans can be changed at any time.
- For accounts with 1 to 200 users.
Zoho CRM edition comparison (euros): prices, storage and feature limits · Zoho CRM pricing page, static text with team users and FAQ
Fatos documentados
Cada fato vem de documentação oficial e mostra quando foi verificado.
Para quem
Sales CRM covering leads, deals, workflows and reports, with a free edition for up to three users.
Limites de cobertura
Free stores up to 5,000 records (10 MB) and Standard up to 100,000 records (200 MB).
For accounts with 1 to 200 users.
Usuários
Free edition: up to 3 users.
Limites de registros
Extra file storage: €4.60 a month per 5 GB on paid editions, Extra data storage: €4 per 100 MB on Professional and above
The billing period for extra data storage is not stated; accounts above 200 users pay €2 per 100 MB. Standard to Enterprise include 1 GB of file storage per organization and Ultimate 5 GB, plus storage per user licence.
Funis
Multiple pipelines start at Standard; Free does not include them.
Funções e permissões
Profiles and roles in every edition, Field-level security from Professional, Data sharing rules: 15 per module on Enterprise and 100 on Ultimate
Team-user licences give non-sales staff only partial access to CRM data outside their own team modules.
Limites de automação
Workflow rules in every edition, including Free; Automation email notifications a day: Free 50 per user licence (at most 150); Standard: 100 per licence (at most 5,000); Professional: 200 per licence (at most 10,000); Enterprise: 500 per licence (at most 25,000); Ultimate: 1,000 per licence (at most 50,000)
For email notifications the per-licence or daily figure applies, whichever is lower.
Complementos
Team-user licences have limited permissions and separate purchase terms.
Integrações
Telephony and PBX integrations include Ring.io, Amazon Connect, Zoho PhoneBridge and 106 others; the Free column lists none.
Não confirmado em nossas fontes
Não confirmamos estes termos de Zoho CRM na documentação vinculada. Isso não significa que Zoho CRM não os ofereça; confirme antes de contar com eles.
- Mínimo de usuários
Fontes e metodologia
Os fatos vêm da documentação vinculada. Verificar documentação não é um teste prático, e fontes legíveis podem ter cobertura incompleta.
Encontrou uma divergência não documentada ou uma mudança de preço? Envie uma correção.
Nenhum contato para correções publicado.Alternativas a Zoho CRM
Outras ferramentas de CRM para avaliar. Unidades de cobrança diferentes não permitem comparar custos diretamente, então compare os planos lado a lado.
Pipedrive
CRM
Sales CRM for managing leads, deals, contacts and calendar events in pipelines. · Evidência precisa de nova verificação
Preço documentado€ 168/ano por usuárioPreço precisa de nova verificaçãoCondições de preço
Preço documentado: € 168/ano por usuário · Plano: Lite · fidelidade de 12 meses
HubSpot CRM
CRM
Free CRM database for up to two users that underpins every HubSpot product; paid editions add features and higher limits. · Evidência precisa de nova verificação
Preço documentadoUS$ 20/mês por usuárioPreço precisa de nova verificaçãoCondições de preço
Preço documentado: US$ 20/mês por usuário · Plano: Smart CRM Starter · fidelidade não confirmada
Attio
CRM
Configurable relationship-management CRM that a team builds to fit its own process. · Evidência precisa de nova verificação
Preço documentadoUS$ 44/mês por usuárioPreço precisa de nova verificaçãoCondições de preço
Preço documentado: US$ 44/mês por usuário · Plano: Plus · fidelidade de 1 mês
Comparações de Zoho CRM
Compare dois produtos da mesma categoria pelos termos documentados e pelas fontes.
- Zoho CRM vs Atomic CRM
- Zoho CRM vs Attio
- Zoho CRM vs BottleCRM
- Zoho CRM vs Close
- Zoho CRM vs Django-CRM
- Zoho CRM vs Fat Free CRM
- Zoho CRM vs Frappe CRM
- Zoho CRM vs Freshsales
- Zoho CRM vs HubSpot CRM
- Zoho CRM vs Insightly
- Zoho CRM vs monday CRM
- Zoho CRM vs Pipedrive
- Zoho CRM vs Relaticle
- Zoho CRM vs Salesforce
- Zoho CRM vs Salesmate
- Zoho CRM vs EspoCRM
- Zoho CRM vs Krayin CRM
- Zoho CRM vs OroCRM
- Zoho CRM vs SuiteCRM
- Zoho CRM vs Twenty CRM