Mailgun
Sends application email through an HTTP API or an SMTP endpoint. · Nachweis erneut prüfen
- Geprüfte Fakten
- 27
- Angebote
- 5
- Quellen
- 1
- Preise
- Belegt
Tarife & Preise
Preise laut Mailgun, ohne Steuern oder Gebühren, die die Preisseite nicht nennt. Belegte Bedingungen stehen beim jeweiligen Angebot.
Scrollen Sie die Tabelle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Tarif | Monatspreis | Angebot | Versandvolumen | Domains | Aufbewahrung von Logs | Dedizierte IP | Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif: Free | KostenlosSteuer: Beim Checkout prüfenVorab fällig: 0,00 $Bedingungen: 100 emails a day; 1 custom sending domain; 1 user.Geprüft am 11. Okt. 2026 · Preis erneut prüfen | Nicht aufgeführt | 100 emails per dayGeprüft am 11. Okt. 2026 · Nachweis erneut prüfen | 1 custom sending domainGeprüft am 11. Okt. 2026 · Nachweis erneut prüfen | 1 day of logsGeprüft am 11. Okt. 2026 · Nachweis erneut prüfen | Nicht angegeben | Ticket supportGeprüft am 11. Okt. 2026 · Nachweis erneut prüfen |
| Tarif: Basic | 15 $/MonatMonatspreis; 1 Monat MindestlaufzeitSteuer: Beim Checkout prüfenEnthalten: 10.000 SendungenVorab fällig: nicht belegtMehrnutzung: 1,80 $ pro 1,000 extra emails (starting rate) BedingungenStarting price for 10,000 emails a month; the overage rate is shown as a "from" rate. Billed monthly. The first month is prorated; after that the plan fee and extra emails are billed at the start of each month for the previous month. | Nicht aufgeführt | 10.000 emails per monthBedingungen: Starting allowance; no daily email limit.Geprüft am 11. Okt. 2026 · Nachweis erneut prüfen | 1 custom sending domainGeprüft am 11. Okt. 2026 · Nachweis erneut prüfen | 1 day of logsGeprüft am 11. Okt. 2026 · Nachweis erneut prüfen | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Tarif: Foundation | 35 $/MonatMonatspreis; 1 Monat MindestlaufzeitSteuer: Beim Checkout prüfenEnthalten: 50.000 SendungenVorab fällig: nicht belegtEinführungspreis: 0,00 $; Dauer 1 MonatVerlängerung: 35,00 $Mehrnutzung: 1,30 $ pro 1,000 extra emails (starting rate)Voraussetzungen: gemeinsamer Hinweis 3 BedingungenFree for the first month, then USD 35 a month for 50,000 emails. Overage is shown as a "from" rate. Billed monthly. The first month is prorated; after that the plan fee and extra emails are billed at the start of each month for the previous month. | Nicht aufgeführt | 50.000 emails per monthBedingungen: gemeinsamer Hinweis 1Geprüft am 11. Okt. 2026 · Nachweis erneut prüfen | 1.000 custom sending domainsGeprüft am 11. Okt. 2026 · Nachweis erneut prüfen | 5 days of logsBedingungen: Message content is kept for 1 day.Geprüft am 11. Okt. 2026 · Nachweis erneut prüfen | Available from the 50,000-email tier; one IP included from 100,000 emails a monthGeprüft am 11. Okt. 2026 · Nachweis erneut prüfen | Nicht angegeben |
| Tarif: Scale | 90 $/MonatMonatspreis; 1 Monat MindestlaufzeitSteuer: Beim Checkout prüfenEnthalten: 100.000 SendungenVorab fällig: nicht belegtEinführungspreis: 0,00 $; Dauer 1 MonatVerlängerung: 90,00 $Mehrnutzung: 1,10 $ pro 1,000 extra emails (starting rate)Voraussetzungen: gemeinsamer Hinweis 3 BedingungenFree for the first month, then USD 90 a month for 100,000 emails. Overage is shown as a "from" rate. Billed monthly. The first month is prorated; after that the plan fee and extra emails are billed at the start of each month for the previous month. | Nicht aufgeführt | 100.000 emails per monthBedingungen: gemeinsamer Hinweis 1Geprüft am 11. Okt. 2026 · Nachweis erneut prüfen | 1.000 custom sending domainsGeprüft am 11. Okt. 2026 · Nachweis erneut prüfen | 30 days of logsBedingungen: Message content is kept for up to 7 days.Geprüft am 11. Okt. 2026 · Nachweis erneut prüfen | One dedicated IP included, plus dedicated IP poolsGeprüft am 11. Okt. 2026 · Nachweis erneut prüfen | Live phone and chat supportGeprüft am 11. Okt. 2026 · Nachweis erneut prüfen |
| Tarif: Enterprise | Nicht aufgeführt | AngebotBedingungen: Everything in Scale plus custom features, Deliverability Services and a burst-sending SLA; by quote.Geprüft am 11. Okt. 2026 · Preis erneut prüfen | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
Gemeinsame Hinweise zu den Angeboten
- Starting allowance.
- Sales tax or VAT is not stated.
- Free first month shown on the plan card ("Free for 1 month, then"); the FAQ calls it a free 30-day trial.
Belegte Fakten
Jeder Fakt stammt aus offizieller Dokumentation und zeigt, wann er geprüft wurde.
Für wen
Sends application email through an HTTP API or an SMTP endpoint.
Abdeckungsgrenzen
Free and Basic allow 1 custom sending domain and 1 day of logs; Foundation raises this to 1,000 domains and 5 days, and Scale keeps 30 days.
Webhooks und Events
Tracking, analytics and webhooks are listed from the Free plan up.
Basic, Foundation and Scale cards list them too.
Dedizierte IP
Extra dedicated IPs cost USD 59 per IP a month.
Support
Ticket, chat and phone support depend on the plan.
Gebühren bei Überschreitung
Extra emails are billed at the start of each month for the previous month, together with the plan fee.
The first month is prorated.
Quellen & Methodik
Die Fakten stammen aus der verlinkten Dokumentation. Dokumentationsprüfungen sind keine Praxistests, und lesbare Quellen können unvollständig sein.
Eine undokumentierte Abweichung oder Preisänderung entdeckt? Senden Sie uns eine Korrektur.
Kein Kontakt für Korrekturen veröffentlicht.Alternativen zu Mailgun
Weitere Tools für Transaktions-E-Mail zum Abwägen. Unterschiedliche Abrechnungseinheiten lassen keinen direkten Kostenvergleich zu, vergleichen Sie die Tarife daher nebeneinander.
Resend
Transaktions-E-Mail
Sends application email, such as password resets and order confirmations, through the /emails API; marketing broadcasts use a separate API. · Nachweis erneut prüfen
Belegter Preis20 $/MonatPreis erneut prüfenPreisbedingungen
Belegter Preis: 20 $/Monat · Tarif: Pro · 1 Monat Mindestlaufzeit
Postmark
Transaktions-E-Mail
Sends transactional email and keeps bulk or broadcast email on separate Message Streams. · Nachweis erneut prüfen
Belegter Preis15 $/MonatPreis erneut prüfenPreisbedingungen
Belegter Preis: 15 $/Monat · Tarif: Basic · 1 Monat Mindestlaufzeit
Amazon SES
Transaktions-E-Mail
Pay-as-you-go email on AWS, sent through the SES API, the SMTP interface or an AWS SDK. · Nachweis erneut prüfen
Belegter Preis0,16 $ pro 1,000 emails, first 10 million a month (Mehrnutzung)Preis erneut prüfenPreisbedingungen
Belegter Preis: 0,16 $ pro 1,000 emails, first 10 million a month (Mehrnutzung) · Tarif: Essentials · keine Mindestlaufzeit
Vergleiche mit Mailgun
Vergleichen Sie zwei Produkte derselben Kategorie anhand ihrer belegten Konditionen und Quellen.
- Mailgun vs Amazon SES
- Mailgun vs Brevo Transactional Email
- Mailgun vs Elastic Email
- Mailgun vs Hyvor Relay
- Mailgun vs KumoMTA
- Mailgun vs Larasend
- Mailgun vs MailerSend
- Mailgun vs Mailjet
- Mailgun vs Postmark
- Mailgun vs Resend
- Mailgun vs SendGrid
- Mailgun vs SMTP2GO
- Mailgun vs Haraka
- Mailgun vs Loops Transactional Email
- Mailgun vs Mailtrap Email API/SMTP
- Mailgun vs Plunk
- Mailgun vs Postal
- Mailgun vs SendLayer
- Mailgun vs SocketLabs