Mailgun
Sends application email through an HTTP API or an SMTP endpoint. · Evidência precisa de nova verificação
- Fatos verificados
- 27
- Ofertas
- 5
- Fontes
- 1
- Preços
- Documentado
Planos e preços
Preços conforme Mailgun, sem impostos ou taxas que a página de preços não informa. As condições documentadas aparecem junto de cada oferta.
Role a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Plano | Valor mensal | Orçamento | Volume de envios | Domínios | Retenção de logs | IP dedicado | Suporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plano: Free | GrátisImpostos: Confirme no checkoutPagamento antecipado: US$ 0,00Condições: 100 emails a day; 1 custom sending domain; 1 user.Verificado em 11 de out. de 2026 · Preço precisa de nova verificação | Não listado | 100 emails per dayVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | 1 custom sending domainVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | 1 day of logsVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Não informado | Ticket supportVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação |
| Plano: Basic | US$ 15/mêsvalor mensal; fidelidade de 1 mêsImpostos: Confirme no checkoutInclui: 10.000 enviosPagamento antecipado: não confirmadoExcedente: US$ 1,80 por 1,000 extra emails (starting rate) CondiçõesStarting price for 10,000 emails a month; the overage rate is shown as a "from" rate. Billed monthly. The first month is prorated; after that the plan fee and extra emails are billed at the start of each month for the previous month. | Não listado | 10.000 emails per monthCondições: Starting allowance; no daily email limit.Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | 1 custom sending domainVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | 1 day of logsVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Não informado | Não informado |
| Plano: Foundation | US$ 35/mêsvalor mensal; fidelidade de 1 mêsImpostos: Confirme no checkoutInclui: 50.000 enviosPagamento antecipado: não confirmadoPreço promocional: US$ 0,00; duração: 1 mêsRenovação: US$ 35,00Excedente: US$ 1,30 por 1,000 extra emails (starting rate)Elegibilidade: nota comum 3 CondiçõesFree for the first month, then USD 35 a month for 50,000 emails. Overage is shown as a "from" rate. Billed monthly. The first month is prorated; after that the plan fee and extra emails are billed at the start of each month for the previous month. | Não listado | 50.000 emails per monthCondições: nota comum 1Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | 1.000 custom sending domainsVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | 5 days of logsCondições: Message content is kept for 1 day.Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Available from the 50,000-email tier; one IP included from 100,000 emails a monthVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Não informado |
| Plano: Scale | US$ 90/mêsvalor mensal; fidelidade de 1 mêsImpostos: Confirme no checkoutInclui: 100.000 enviosPagamento antecipado: não confirmadoPreço promocional: US$ 0,00; duração: 1 mêsRenovação: US$ 90,00Excedente: US$ 1,10 por 1,000 extra emails (starting rate)Elegibilidade: nota comum 3 CondiçõesFree for the first month, then USD 90 a month for 100,000 emails. Overage is shown as a "from" rate. Billed monthly. The first month is prorated; after that the plan fee and extra emails are billed at the start of each month for the previous month. | Não listado | 100.000 emails per monthCondições: nota comum 1Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | 1.000 custom sending domainsVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | 30 days of logsCondições: Message content is kept for up to 7 days.Verificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | One dedicated IP included, plus dedicated IP poolsVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação | Live phone and chat supportVerificado em 11 de out. de 2026 · Evidência precisa de nova verificação |
| Plano: Enterprise | Não listado | OrçamentoCondições: Everything in Scale plus custom features, Deliverability Services and a burst-sending SLA; by quote.Verificado em 11 de out. de 2026 · Preço precisa de nova verificação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
Notas comuns das ofertas
- Starting allowance.
- Sales tax or VAT is not stated.
- Free first month shown on the plan card ("Free for 1 month, then"); the FAQ calls it a free 30-day trial.
Fatos documentados
Cada fato vem de documentação oficial e mostra quando foi verificado.
Para quem
Sends application email through an HTTP API or an SMTP endpoint.
Limites de cobertura
Free and Basic allow 1 custom sending domain and 1 day of logs; Foundation raises this to 1,000 domains and 5 days, and Scale keeps 30 days.
Webhooks e eventos
Tracking, analytics and webhooks are listed from the Free plan up.
Basic, Foundation and Scale cards list them too.
IP dedicado
Extra dedicated IPs cost USD 59 per IP a month.
Suporte
Ticket, chat and phone support depend on the plan.
Cobranças por excedente
Extra emails are billed at the start of each month for the previous month, together with the plan fee.
The first month is prorated.
Fontes e metodologia
Os fatos vêm da documentação vinculada. Verificar documentação não é um teste prático, e fontes legíveis podem ter cobertura incompleta.
Encontrou uma divergência não documentada ou uma mudança de preço? Envie uma correção.
Nenhum contato para correções publicado.Alternativas a Mailgun
Outras ferramentas de e-mail transacional para avaliar. Unidades de cobrança diferentes não permitem comparar custos diretamente, então compare os planos lado a lado.
Resend
E-mail transacional
Sends application email, such as password resets and order confirmations, through the /emails API; marketing broadcasts use a separate API. · Evidência precisa de nova verificação
Preço documentadoUS$ 20/mêsPreço precisa de nova verificaçãoCondições de preço
Preço documentado: US$ 20/mês · Plano: Pro · fidelidade de 1 mês
Postmark
E-mail transacional
Sends transactional email and keeps bulk or broadcast email on separate Message Streams. · Evidência precisa de nova verificação
Preço documentadoUS$ 15/mêsPreço precisa de nova verificaçãoCondições de preço
Preço documentado: US$ 15/mês · Plano: Basic · fidelidade de 1 mês
Amazon SES
E-mail transacional
Pay-as-you-go email on AWS, sent through the SES API, the SMTP interface or an AWS SDK. · Evidência precisa de nova verificação
Preço documentadoUS$ 0,16 por 1,000 emails, first 10 million a month (excedente)Preço precisa de nova verificaçãoCondições de preço
Preço documentado: US$ 0,16 por 1,000 emails, first 10 million a month (excedente) · Plano: Essentials · sem fidelidade mínima
Comparações de Mailgun
Compare dois produtos da mesma categoria pelos termos documentados e pelas fontes.
- Mailgun vs Amazon SES
- Mailgun vs Brevo Transactional Email
- Mailgun vs Elastic Email
- Mailgun vs Hyvor Relay
- Mailgun vs KumoMTA
- Mailgun vs Larasend
- Mailgun vs MailerSend
- Mailgun vs Mailjet
- Mailgun vs Postmark
- Mailgun vs Resend
- Mailgun vs SendGrid
- Mailgun vs SMTP2GO
- Mailgun vs Haraka
- Mailgun vs Loops Transactional Email
- Mailgun vs Mailtrap Email API/SMTP
- Mailgun vs Plunk
- Mailgun vs Postal
- Mailgun vs SendLayer
- Mailgun vs SocketLabs