Mailgun
Sends application email through an HTTP API or an SMTP endpoint. · Preuves à revérifier
- Faits vérifiés
- 27
- Offres
- 5
- Sources
- 1
- Tarifs
- Documenté
Offres et prix
Prix affichés par Mailgun, hors taxes ou frais que la page de tarifs ne mentionne pas. Les conditions documentées figurent avec chaque offre.
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Offre | Tarif mensuel | Sur devis | Volume d’envoi | Domaines | Conservation des journaux | IP dédiée | Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre : Free | GratuitTaxes : À confirmer au paiementÀ payer d’avance : 0,00 $USConditions : 100 emails a day; 1 custom sending domain; 1 user.Vérifié le 11 oct. 2026 · Prix à revérifier | Non listé | 100 emails per dayVérifié le 11 oct. 2026 · Preuves à revérifier | 1 custom sending domainVérifié le 11 oct. 2026 · Preuves à revérifier | 1 day of logsVérifié le 11 oct. 2026 · Preuves à revérifier | Non précisé | Ticket supportVérifié le 11 oct. 2026 · Preuves à revérifier |
| Offre : Basic | 15 $US/moistarif mensuel; engagement de 1 moisTaxes : À confirmer au paiementInclus : 10 000 envoisÀ payer d’avance : non établiDépassement : 1,80 $US par 1,000 extra emails (starting rate) ConditionsStarting price for 10,000 emails a month; the overage rate is shown as a "from" rate. Billed monthly. The first month is prorated; after that the plan fee and extra emails are billed at the start of each month for the previous month. | Non listé | 10 000 emails per monthConditions : Starting allowance; no daily email limit.Vérifié le 11 oct. 2026 · Preuves à revérifier | 1 custom sending domainVérifié le 11 oct. 2026 · Preuves à revérifier | 1 day of logsVérifié le 11 oct. 2026 · Preuves à revérifier | Non précisé | Non précisé |
| Offre : Foundation | 35 $US/moistarif mensuel; engagement de 1 moisTaxes : À confirmer au paiementInclus : 50 000 envoisÀ payer d’avance : non établiTarif de lancement : 0,00 $US ; durée 1 moisRenouvellement : 35,00 $USDépassement : 1,30 $US par 1,000 extra emails (starting rate)Éligibilité : note commune 3 ConditionsFree for the first month, then USD 35 a month for 50,000 emails. Overage is shown as a "from" rate. Billed monthly. The first month is prorated; after that the plan fee and extra emails are billed at the start of each month for the previous month. | Non listé | 50 000 emails per monthConditions : note commune 1Vérifié le 11 oct. 2026 · Preuves à revérifier | 1 000 custom sending domainsVérifié le 11 oct. 2026 · Preuves à revérifier | 5 days of logsConditions : Message content is kept for 1 day.Vérifié le 11 oct. 2026 · Preuves à revérifier | Available from the 50,000-email tier; one IP included from 100,000 emails a monthVérifié le 11 oct. 2026 · Preuves à revérifier | Non précisé |
| Offre : Scale | 90 $US/moistarif mensuel; engagement de 1 moisTaxes : À confirmer au paiementInclus : 100 000 envoisÀ payer d’avance : non établiTarif de lancement : 0,00 $US ; durée 1 moisRenouvellement : 90,00 $USDépassement : 1,10 $US par 1,000 extra emails (starting rate)Éligibilité : note commune 3 ConditionsFree for the first month, then USD 90 a month for 100,000 emails. Overage is shown as a "from" rate. Billed monthly. The first month is prorated; after that the plan fee and extra emails are billed at the start of each month for the previous month. | Non listé | 100 000 emails per monthConditions : note commune 1Vérifié le 11 oct. 2026 · Preuves à revérifier | 1 000 custom sending domainsVérifié le 11 oct. 2026 · Preuves à revérifier | 30 days of logsConditions : Message content is kept for up to 7 days.Vérifié le 11 oct. 2026 · Preuves à revérifier | One dedicated IP included, plus dedicated IP poolsVérifié le 11 oct. 2026 · Preuves à revérifier | Live phone and chat supportVérifié le 11 oct. 2026 · Preuves à revérifier |
| Offre : Enterprise | Non listé | Sur devisConditions : Everything in Scale plus custom features, Deliverability Services and a burst-sending SLA; by quote.Vérifié le 11 oct. 2026 · Prix à revérifier | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
Notes communes aux offres
- Starting allowance.
- Sales tax or VAT is not stated.
- Free first month shown on the plan card ("Free for 1 month, then"); the FAQ calls it a free 30-day trial.
Faits documentés
Chaque fait provient d’une documentation officielle et indique sa date de vérification.
Pour qui
Sends application email through an HTTP API or an SMTP endpoint.
Limites de couverture
Free and Basic allow 1 custom sending domain and 1 day of logs; Foundation raises this to 1,000 domains and 5 days, and Scale keeps 30 days.
Webhooks et événements
Tracking, analytics and webhooks are listed from the Free plan up.
Basic, Foundation and Scale cards list them too.
IP dédiée
Extra dedicated IPs cost USD 59 per IP a month.
Support
Ticket, chat and phone support depend on the plan.
Frais de dépassement
Extra emails are billed at the start of each month for the previous month, together with the plan fee.
The first month is prorated.
Sources et méthodologie
Les faits proviennent de la documentation liée. Une vérification documentaire n’est pas un test pratique, et les sources lisibles peuvent être incomplètes.
Vous avez repéré un écart non documenté ou un changement de prix ? Envoyez une demande de correction.
Aucun contact publié pour les corrections.Alternatives à Mailgun
D’autres outils de email transactionnel à considérer. Des unités de facturation différentes ne permettent pas de comparer directement les coûts : comparez donc les offres côte à côte.
Resend
Email transactionnel
Sends application email, such as password resets and order confirmations, through the /emails API; marketing broadcasts use a separate API. · Preuves à revérifier
Prix documenté20 $US/moisPrix à revérifierConditions tarifaires
Prix documenté : 20 $US/mois · Offre : Pro · engagement de 1 mois
Postmark
Email transactionnel
Sends transactional email and keeps bulk or broadcast email on separate Message Streams. · Preuves à revérifier
Prix documenté15 $US/moisPrix à revérifierConditions tarifaires
Prix documenté : 15 $US/mois · Offre : Basic · engagement de 1 mois
Amazon SES
Email transactionnel
Pay-as-you-go email on AWS, sent through the SES API, the SMTP interface or an AWS SDK. · Preuves à revérifier
Prix documenté0,16 $US par 1,000 emails, first 10 million a month (dépassement)Prix à revérifierConditions tarifaires
Prix documenté : 0,16 $US par 1,000 emails, first 10 million a month (dépassement) · Offre : Essentials · sans engagement minimum
Comparatifs de Mailgun
Comparez deux produits de la même catégorie à partir de leurs conditions documentées et de leurs sources.
- Mailgun vs Amazon SES
- Mailgun vs Brevo Transactional Email
- Mailgun vs Elastic Email
- Mailgun vs Hyvor Relay
- Mailgun vs KumoMTA
- Mailgun vs Larasend
- Mailgun vs MailerSend
- Mailgun vs Mailjet
- Mailgun vs Postmark
- Mailgun vs Resend
- Mailgun vs SendGrid
- Mailgun vs SMTP2GO
- Mailgun vs Haraka
- Mailgun vs Loops Transactional Email
- Mailgun vs Mailtrap Email API/SMTP
- Mailgun vs Plunk
- Mailgun vs Postal
- Mailgun vs SendLayer
- Mailgun vs SocketLabs